momentan 3 beobachtbare Kometen heller als 14 mag
Die folgenden hier aufgeführten Kometen haben eine Helligkeit bis mag 14 und sind für kleine bis mittlere Teleskope geeignet.
Die in den Aufsuchkarten dargestellten Kometenbahnen wurden mit Guide9 erstellt und sind wie im Sternatlas RA - Dec orientiert, d.h. Norden ist oben.
Das Datum auf den Kometenbahnen zeigt seine Position um 0:00 Uhr ME(S)Z.
Kometen-Konjunktionen im laufenden Monat ganz unten
ab 05. Okt. Komet Swan ( C / 2025 R2 )
Komet Swan ( C / 2025 R2 )
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2025 - Sep - 12.6986 |
Exzentrizität (e) | 0.996015 AE |
Perihel - Distanz (q) | 0.503698 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 4.4715° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
335.5476° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 307.9784° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 12.4 / 4.0 |
Perihel- Termin | 12. Sep. 2025 | 0.5036 AE = 75,35 Mio. km |
Erdnähe | 19. Okt. 2025 | 0.2608 AE = 39,01 Mio. km |
Ephemeriden
SWAN (C/2025 R2)
Koordinaten für 19:50 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
5 Okt 2025 15h20m54s -16 04' 02" 0.7355 0.4046 9.1 39.7
6 Okt 2025 15h30m31s -16 14' 05" 0.7514 0.3876 9.1 41.0
7 Okt 2025 15h40m50s -16 22' 44" 0.7676 0.3713 9.1 42.5
8 Okt 2025 15h51m56s -16 29' 39" 0.7839 0.3558 9.1 44.1
9 Okt 2025 16h03m52s -16 34' 24" 0.8004 0.3412 9.1 46.0
10 Okt 2025 16h16m42s -16 36' 26" 0.8169 0.3274 9.1 48.1
11 Okt 2025 16h30m29s -16 35' 07" 0.8336 0.3147 9.1 50.4
12 Okt 2025 16h45m15s -16 29' 48" 0.8504 0.3030 9.1 52.9
13 Okt 2025 17h00m59s -16 19' 41" 0.8672 0.2925 9.1 55.7
14 Okt 2025 17h17m39s -16 04' 03" 0.8841 0.2834 9.1 58.7
15 Okt 2025 17h35m12s -15 42' 13" 0.9011 0.2757 9.1 62.0
16 Okt 2025 17h53m31s -15 13' 40" 0.9181 0.2695 9.2 65.4
17 Okt 2025 18h12m24s -14 38' 10" 0.9351 0.2649 9.2 69.0
18 Okt 2025 18h31m40s -13 55' 48" 0.9521 0.2620 9.3 72.8
19 Okt 2025 18h51m04s -13 07' 04" 0.9692 0.2608 9.3 76.6
20 Okt 2025 19h10m22s -12 12' 51" 0.9863 0.2613 9.4 80.4
21 Okt 2025 19h29m18s -11 14' 19" 1.0034 0.2636 9.5 84.1
22 Okt 2025 19h47m41s -10 12' 50" 1.0205 0.2676 9.6 87.8
23 Okt 2025 20h05m18s -09 09' 50" 1.0375 0.2732 9.7 91.3
24 Okt 2025 20h22m04s -08 06' 37" 1.0546 0.2804 9.9 94.6
25 Okt 2025 20h37m52s -07 04' 20" 1.0717 0.2889 10.0 97.6
26 Okt 2025 20h52m41s -06 03' 55" 1.0887 0.2987 10.1 100.5
27 Okt 2025 21h06m30s -05 06' 01" 1.1057 0.3098 10.3 103.1
28 Okt 2025 21h19m20s -04 11' 03" 1.1227 0.3219 10.4 105.4
29 Okt 2025 21h31m15s -03 19' 17" 1.1397 0.3349 10.6 107.5
30 Okt 2025 21h42m16s -02 30' 47" 1.1567 0.3488 10.7 109.4
31 Okt 2025 21h52m29s -01 45' 32" 1.1736 0.3636 10.9 111.1
1 Nov 2025 22h01m56s -01 03' 24" 1.1905 0.3790 11.1 112.6
Komet Lemmon ( C / 2025 A6 )
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2025 - Nov - 8.5384 |
Exzentrizität (e) | 0.995656 AE |
Perihel - Distanz (q) | 0.529925 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 143.6637° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
108.0976° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 132.9666° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 13.2 / 4.0 |
Perihel- Termin | 08. Nov. 2025 | 0.5299 AE = 79,27 Mio. km |
Erdnähe | 21. Okt. 2025 | 0.5964 AE = 89,22 Mio. km |
Ephemeriden
Lemmon (C/2025 A6)
Koordinaten für 03:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
5 Okt 2025 10h09m11s +41 19' 49" 0.9287 0.9153 12.7 57.8
6 Okt 2025 10h18m54s +41 38' 54" 0.9123 0.8843 12.5 57.5
7 Okt 2025 10h29m26s +41 55' 40" 0.8959 0.8539 12.4 57.2
8 Okt 2025 10h40m51s +42 09' 19" 0.8795 0.8243 12.2 56.7
9 Okt 2025 10h53m12s +42 18' 49" 0.8632 0.7957 12.1 56.1
10 Okt 2025 11h06m32s +42 22' 57" 0.8471 0.7682 11.9 55.5
11 Okt 2025 11h20m53s +42 20' 20" 0.8310 0.7419 11.7 54.7
12 Okt 2025 11h36m14s +42 09' 22" 0.8150 0.7171 11.6 53.8
13 Okt 2025 11h52m34s +41 48' 18" 0.7992 0.6940 11.4 52.7
14 Okt 2025 12h09m46s +41 15' 22" 0.7835 0.6727 11.3 51.6
15 Okt 2025 12h27m44s +40 28' 50" 0.7680 0.6536 11.1 50.3
16 Okt 2025 12h46m14s +39 27' 13" 0.7527 0.6368 11.0 49.0
17 Okt 2025 13h05m03s +38 09' 27" 0.7376 0.6226 10.8 47.6
eine optimale Beobachtbarkeit in über 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
||
eine schwere Beobachtbarkeit in unter 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
Komet Wierzchos ( C / 2024 E1 )
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Jan - 20.7678 |
Exzentrizität (e) | 1.000065 AE |
Perihel - Distanz (q) | 0,56601 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 75.2394° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
108.0801° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 243.6321° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 7.0 / 4.0 |
Perihel- Termin | 20. Jan. 2026 | 0.5660 AE = 84,67 Mio. km |
Erdnähe | 17. Feb. 2026 | 1.0115 AE = 151,32 Mio. km |
Ephemeriden
Wierzchos (C/2024 E1)
Koordinaten für 21:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
4 Okt 2025 16h14m48s +21 16' 50" 2.0755 2.4220 12.1 58.1
5 Okt 2025 16h15m46s +20 48' 25" 2.0611 2.4169 12.1 57.6
6 Okt 2025 16h16m45s +20 19' 58" 2.0466 2.4117 12.0 57.0
7 Okt 2025 16h17m45s +19 51' 29" 2.0322 2.4066 12.0 56.4
8 Okt 2025 16h18m46s +19 22' 58" 2.0177 2.4014 12.0 55.8
9 Okt 2025 16h19m48s +18 54' 25" 2.0031 2.3962 11.9 55.3
10 Okt 2025 16h20m52s +18 25' 51" 1.9885 2.3910 11.9 54.7
11 Okt 2025 16h21m56s +17 57' 14" 1.9739 2.3857 11.8 54.1
12 Okt 2025 16h23m02s +17 28' 36" 1.9593 2.3804 11.8 53.5
13 Okt 2025 16h24m08s +16 59' 56" 1.9446 2.3751 11.8 53.0
14 Okt 2025 16h25m16s +16 31' 14" 1.9299 2.3698 11.7 52.4
15 Okt 2025 16h26m25s +16 02' 30" 1.9152 2.3644 11.7 51.8
16 Okt 2025 16h27m35s +15 33' 44" 1.9004 2.3590 11.7 51.2
17 Okt 2025 16h28m46s +15 04' 57" 1.8856 2.3535 11.6 50.6
18 Okt 2025 16h29m58s +14 36' 07" 1.8707 2.3481 11.6 50.0
19 Okt 2025 16h31m11s +14 07' 16" 1.8559 2.3425 11.5 49.4
20 Okt 2025 16h32m25s +13 38' 23" 1.8410 2.3369 11.5 48.8
21 Okt 2025 16h33m41s +13 09' 28" 1.8260 2.3313 11.5 48.2
22 Okt 2025 16h34m57s +12 40' 30" 1.8111 2.3256 11.4 47.6
23 Okt 2025 16h36m15s +12 11' 31" 1.7961 2.3199 11.4 47.0
24 Okt 2025 16h37m33s +11 42' 30" 1.7810 2.3141 11.3 46.4
25 Okt 2025 16h38m53s +11 13' 26" 1.7659 2.3083 11.3 45.8
26 Okt 2025 16h40m14s +10 44' 20" 1.7508 2.3024 11.2 45.2
27 Okt 2025 16h41m35s +10 15' 11" 1.7357 2.2965 11.2 44.6
28 Okt 2025 16h42m58s +09 46' 00" 1.7205 2.2905 11.2 44.0
29 Okt 2025 16h44m22s +09 16' 47" 1.7053 2.2844 11.1 43.4
30 Okt 2025 16h45m47s +08 47' 30" 1.6901 2.2783 11.1 42.8
31 Okt 2025 16h47m13s +08 18' 11" 1.6748 2.2721 11.0 42.2
1 Nov 2025 16h48m40s +07 48' 49" 1.6595 2.2658 11.0 41.6
Komet Swift ( D / 1895 Q1 )
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2025 - Sep - 05 |
Exzentrizität (e) | 0.62666 AE |
Perihel - Distanz (q) | 1.390031 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 13.5209° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
135.7746° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 199.2635° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 9.0 / 4.0 |
Perihel- Termin | 05. Sep. 2025 | 1.3900 AE = 207.95 Mio km |
Erdnähe | 19. Aug. 2025 | 0.4045 AE = 60.51 Mio km |
Ephemeriden
Swift (D/1895 Q1)
Koordinaten für 00:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
5 Okt 2025 22h29m17s -34 20' 11" 1.4304 0.5650 9.3 130.0
6 Okt 2025 22h31m36s -34 15' 19" 1.4331 0.5714 9.3 129.5
7 Okt 2025 22h33m56s -34 09' 47" 1.4359 0.5779 9.4 129.1
8 Okt 2025 22h36m14s -34 03' 35" 1.4388 0.5845 9.4 128.7
9 Okt 2025 22h38m33s -33 56' 46" 1.4418 0.5912 9.4 128.2
10 Okt 2025 22h40m51s -33 49' 19" 1.4449 0.5980 9.5 127.8
11 Okt 2025 22h43m08s -33 41' 16" 1.4480 0.6050 9.5 127.4
12 Okt 2025 22h45m25s -33 32' 38" 1.4512 0.6120 9.6 127.0
13 Okt 2025 22h47m42s -33 23' 26" 1.4545 0.6191 9.6 126.6
14 Okt 2025 22h49m58s -33 13' 41" 1.4579 0.6264 9.6 126.2
15 Okt 2025 22h52m13s -33 03' 24" 1.4614 0.6338 9.7 125.8
16 Okt 2025 22h54m28s -32 52' 36" 1.4649 0.6412 9.7 125.4
17 Okt 2025 22h56m42s -32 41' 19" 1.4685 0.6488 9.7 125.0
18 Okt 2025 22h58m55s -32 29' 32" 1.4722 0.6565 9.8 124.6
19 Okt 2025 23h01m08s -32 17' 17" 1.4760 0.6643 9.8 124.2
20 Okt 2025 23h03m20s -32 04' 36" 1.4798 0.6722 9.8 123.9
21 Okt 2025 23h05m32s -31 51' 28" 1.4837 0.6802 9.9 123.5
22 Okt 2025 23h07m42s -31 37' 56" 1.4876 0.6883 9.9 123.1
23 Okt 2025 23h09m53s -31 23' 59" 1.4917 0.6965 10.0 122.7
24 Okt 2025 23h12m02s -31 09' 39" 1.4958 0.7049 10.0 122.4
25 Okt 2025 23h14m11s -30 54' 58" 1.5000 0.7133 10.0 122.0
26 Okt 2025 23h16m19s -30 39' 55" 1.5042 0.7219 10.1 121.6
27 Okt 2025 23h18m27s -30 24' 32" 1.5085 0.7306 10.1 121.3
28 Okt 2025 23h20m34s -30 08' 50" 1.5129 0.7393 10.1 120.9
29 Okt 2025 23h22m40s -29 52' 49" 1.5173 0.7482 10.2 120.5
30 Okt 2025 23h24m45s -29 36' 31" 1.5218 0.7572 10.2 120.2
31 Okt 2025 23h26m50s -29 19' 56" 1.5264 0.7663 10.3 119.8
1 Nov 2025 23h28m55s -29 03' 06" 1.5310 0.7755 10.3 119.5
eine optimale Beobachtbarkeit in über 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
||
eine schwere Beobachtbarkeit in unter 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
Kometen-Konjunktionen im Oktober 2025
Kometen-Konjunktionen im Oktober 2025, Grenzgröße 14.0 mag. |
|||||||||
|
Datum |
Zeit |
Dist. |
Komet |
Hell |
Objekt |
Typ |
Hell |
Größe |
So |
5. Okt. 2025 |
05:44 ME(S)Z |
43.3' |
C/2025 A6 Lemmon |
12.7 m |
BD+41 2063 |
Stern |
6.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mo |
6. Okt. 2025 |
01:56 ME(S)Z |
13.0' |
C/2025 A6 Lemmon |
12.5 m |
NGC 3184 |
Glx |
10.3 m |
7.6' |
|
|
05:56 ME(S)Z |
26.9' |
C/2025 A6 Lemmon |
12.5 m |
My UMA |
Stern |
3.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
7. Okt. 2025 |
02:00 ME(S)Z |
25.5' |
C/2025 A6 Lemmon |
12.4 m |
BD+42 2123 |
Stern |
6.0 m |
|
|
|
23:02 ME(S)Z |
38.6' |
C/2024 E1 Wierzchos |
12.0 m |
NGC 6098 |
Glx |
13.2 m |
1.4' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi |
8. Okt. 2025 |
02:05 ME(S)Z |
31.0' |
C/2025 A6 Lemmon |
12.2 m |
NGC 3319 |
Glx |
11.5 m |
6.1' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
9. Okt. 2025 |
06:00 ME(S)Z |
25.0' |
C/2025 A6 Lemmon |
12.0 m |
BD+42 2162 |
Stern |
6.0 m |
|
|
|
21:24 ME(S)Z |
33.4' |
C/2024 E1 Wierzchos |
11.9 m |
Gamma HER |
Stern |
3.8 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
10. Okt. 2025 |
06:02 ME(S)Z |
51.4' |
C/2025 A6 Lemmon |
11.9 m |
BD+43 2083 |
Stern |
5.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
11. Okt. 2025 |
20:13 ME(S)Z |
58.6' |
C/2025 A6 Lemmon |
11.6 m |
58 UMA |
Stern |
5.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
14. Okt. 2025 |
06:08 ME(S)Z |
55.0' |
C/2025 A6 Lemmon |
11.3 m |
2 CVN |
Stern |
5.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
16. Okt. 2025 |
04:04 ME(S)Z |
25.4' |
C/2025 A6 Lemmon |
11.0 m |
10 CVN |
Stern |
6.0 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
17. Okt. 2025 |
05:06 ME(S)Z |
26.8' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.8 m |
IC 4190 |
Glx |
13.0 m |
5.0' |
|
|
06:12 ME(S)Z |
40.7' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.8 m |
BD+38 2407 |
Stern |
6.0 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
18. Okt. 2025 |
04:57 ME(S)Z |
8.5' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.7 m |
NGC 5141 |
Glx |
13.8 m |
1.3' |
|
|
04:57 ME(S)Z |
39.9' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.7 m |
BD+37 2404 |
Stern |
6.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
19. Okt. 2025 |
00:25 ME(S)Z |
41.7' |
24P/Schaumasse |
13.7 m |
56 GEM |
Stern |
5.1 m |
|
|
|
05:24 ME(S)Z |
34.0' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.6 m |
BD+35 2474 |
Stern |
6.0 m |
|
|
|
19:58 ME(S)Z |
30.0' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.5 m |
NGC 5347 |
Glx |
13.4 m |
1.6' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mo |
20. Okt. 2025 |
04:52 ME(S)Z |
24.5' |
24P/Schaumasse |
13.5 m |
61 GEM |
Stern |
5.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
21. Okt. 2025 |
19:54 ME(S)Z |
16.8' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.3 m |
NGC 5641 |
Glx |
13.3 m |
2.4' |
|
|
19:54 ME(S)Z |
26.4' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.3 m |
BD+28 2332 |
Stern |
7.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi |
22. Okt. 2025 |
19:52 ME(S)Z |
45.6' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.3 m |
34 BOO |
Stern |
4.8 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
23. Okt. 2025 |
06:21 ME(S)Z |
53.2' |
24P/Schaumasse |
13.2 m |
(583) Klotilde |
Kleinpl. |
14.7 m |
|
|
|
20:59 ME(S)Z |
19.7' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.2 m |
NGC 5829 |
Glx |
13.8 m |
1.7' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
24. Okt. 2025 |
20:56 ME(S)Z |
47.6' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.2 m |
BD+21 2755 |
Stern |
5.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
25. Okt. 2025 |
00:20 ME(S)Z |
21.6' |
24P/Schaumasse |
13.0 m |
(951) Gaspra |
Kleinpl. |
15.3 m |
|
|
|
06:23 ME(S)Z |
25.0' |
24P/Schaumasse |
13.0 m |
79 GEM |
Stern |
6.3 m |
|
|
|
19:47 ME(S)Z |
17.7' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.1 m |
NGC 5928 |
Glx |
13.5 m |
2.2' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
26. Okt. 2025 |
18:46 MEZ |
59.4' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.1 m |
Tau SER |
Stern |
6.0 m |
|
|
|
19:25 MEZ |
54.0' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.1 m |
NGC 5980 |
Glx |
13.4 m |
1.9' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
28. Okt. 2025 |
05:28 MEZ |
19.0' |
24P/Schaumasse |
12.7 m |
85 GEM |
Stern |
5.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi |
29. Okt. 2025 |
18:41 MEZ |
14.1' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.1 m |
NGC 6063 |
Glx |
13.9 m |
1.7' |
|
|
18:41 MEZ |
30.9' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.1 m |
BD+08 3134 |
Stern |
6.3 m |
|
|
|
23:18 MEZ |
16.9' |
24P/Schaumasse |
12.5 m |
BD+20 1976 |
Stern |
6.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
30. Okt. 2025 |
18:39 MEZ |
27.2' |
C/2025 A6 Lemmon |
10.1 m |
BD+06 3184 |
Stern |
6.3 m |
|
|
|
20:09 MEZ |
12.4' |
C/2024 E1 Wierzchos |
11.1 m |
43 HER |
Stern |
5.2 m |
|
Kleiner Vorgeschmack, wird erst ab April 2032 sichtbar !!!
Komet Bernardinelli-Bernstein ( C 2014 UN271 )
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2031 - Jan - 26 |
Exzentrizität (e) | 0.998953 AE |
Perihel - Distanz (q) | 10.935848 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 95.4387° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
189.9157° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 326.3548° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 2.5 / 3.2 |
Perihel- Termin | 26. Jan. 2031 | 10.9358 AE = 1.636 Mrd km |
Erdnähe | 29. Mär. 2032 | 10.211 AE = 1.53 Mrd km |