momentan 7 beobachtbare Kometen heller als 14 mag

Die folgenden hier aufgeführten Kometen haben eine Helligkeit bis mag 14 und sind für kleine bis mittlere Teleskope geeignet.

Die in den Aufsuchkarten dargestellten Kometenbahnen wurden mit Guide9 erstellt und sind wie im Sternatlas RA - Dec orientiert, d.h. Norden ist oben.

Das Datum auf den Kometenbahnen zeigt seine Position um 0:00 Uhr ME(S)Z.

Kometen-Konjunktionen im laufenden Monat ganz unten

Komet Tsuchinshan-ATLAS ( C / 2023 A3 )

Zeitpunkt des Perihels (TT)  2024 - Sep - 27
Exzentrizität (e)    1.000137 AE
Perihel - Distanz (q)   0.391464 AE
Bahnneigung, Inklination (i)   139.1173°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

  21.5579° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω)   308.4854°
Helligkeitsparameter (H / G)   5.0 / 4.0

 

Perihel- Termin 27. Sep. 2024  0.3914  AE  =    58.56 Mio km
Erdnähe 16. Mai. 2024  1.7543  AE =   202.44 Mio km

Ephemeriden

Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3)

Koordinaten für 18:00 Uhr MESZ

Datum       RA         Deklination  r       delta   mag  Elong

-----       --         -----------  -       -----   ---  -----

10 Okt 2024 13h24m14s  -02 14' 59"  0.5228  0.4820  2.7   6.7

11 Okt 2024 13h46m21s  -01 38' 56"  0.5399  0.4746  2.7  11.0

12 Okt 2024 14h08m46s  -01 02' 20"  0.5575  0.4724  2.8  15.6

13 Okt 2024 14h30m59s  -00 26' 22"  0.5754  0.4753  3.0  20.2

14 Okt 2024 14h52m31s  +00 07' 51"  0.5937  0.4831  3.1  24.7

15 Okt 2024 15h12m58s  +00 39' 30"  0.6123  0.4952  3.3  28.9

16 Okt 2024 15h32m06s  +01 08' 02"  0.6310  0.5114  3.4  32.8

17 Okt 2024 15h49m45s  +01 33' 13"  0.6500  0.5310  3.6  36.3

18 Okt 2024 16h05m52s  +01 55' 06"  0.6691  0.5536  3.8  39.5

19 Okt 2024 16h20m30s  +02 13' 53"  0.6883  0.5786  4.0  42.3

20 Okt 2024 16h33m44s  +02 29' 52"  0.7076  0.6058  4.2  44.7

21 Okt 2024 16h45m40s  +02 43' 23"  0.7269  0.6346  4.4  46.8

22 Okt 2024 16h56m26s  +02 54' 46"  0.7463  0.6648  4.6  48.6

23 Okt 2024 17h06m09s  +03 04' 21"  0.7658  0.6962  4.8  50.1

24 Okt 2024 17h14m56s  +03 12' 25"  0.7852  0.7285  5.0  51.4

25 Okt 2024 17h22m55s  +03 19' 11"  0.8047  0.7615  5.2  52.5

26 Okt 2024 17h30m09s  +03 24' 54"  0.8241  0.7950  5.3  53.5

27 Okt 2024 17h36m46s  +03 29' 44"  0.8435  0.8290  5.5  54.2

28 Okt 2024 17h42m49s  +03 33' 50"  0.8629  0.8633  5.7  54.8

29 Okt 2024 17h48m22s  +03 37' 19"  0.8822  0.8979  5.8  55.3

30 Okt 2024 17h53m29s  +03 40' 18"  0.9015  0.9327  6.0  55.7

31 Okt 2024 17h58m13s  +03 42' 53"  0.9207  0.9675  6.1  56.0

 1 Nov 2024 18h02m37s  +03 45' 07"  0.9399  1.0024  6.3  56.2

eine optimale Beobachtbarkeit in über 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt

eine schwere Beobachtbarkeit in unter 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt

Komet P / Biela  ( 3D - A )

Zeitpunkt des Perihels (TT) 2024 - Dez - 02.1239
Exzentrizität (e) 0.767121 AE
Perihel - Distanz (q) 0,826757 AE
Bahnneigung, Inklination (i) 7.2154°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

276.6863° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 192.1208°
Helligkeitsparameter (H / G) 11.0 / 6.0

 

Perihel- Termin 02. Dez. 2024 0.8267   AE  =  123,68 Mio. km
Erdnähe 26. Okt. 2024 0.3691   AE  =   55,21 Mio. km

Ephemeriden

P/Biela (3D-A)

Koordinaten für 04:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag  Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---  -----

 7 Okt 2024  05h49m47s  +40 11' 40"  1.2082  0.4645 10.6 105.3

 8 Okt 2024  05h58m40s  +40 15' 55"  1.1978  0.4555 10.5 104.5

 9 Okt 2024  06h07m50s  +40 17' 34"  1.1873  0.4469 10.4 103.7

10 Okt 2024  06h17m16s  +40 16' 24"  1.1769  0.4387 10.3 102.9

11 Okt 2024  06h26m58s  +40 12' 07"  1.1666  0.4308 10.2 102.0

12 Okt 2024  06h36m55s  +40 04' 30"  1.1563  0.4234 10.1 101.0

13 Okt 2024  06h47m05s  +39 53' 19"  1.1461  0.4164 10.0 100.0

14 Okt 2024  06h57m27s  +39 38' 20"  1.1359  0.4098  9.9  99.0

15 Okt 2024  07h07m59s  +39 19' 20"  1.1258  0.4037  9.8  97.9

16 Okt 2024  07h18m40s  +38 56' 11"  1.1158  0.3980  9.7  96.7

17 Okt 2024  07h29m27s  +38 28' 43"  1.1058  0.3928  9.6  95.5

18 Okt 2024  07h40m18s  +37 56' 52"  1.0960  0.3881  9.5  94.3

19 Okt 2024  07h51m10s  +37 20' 35"  1.0862  0.3839  9.5  93.0

20 Okt 2024  08h02m02s  +36 39' 53"  1.0765  0.3802  9.4  91.7

21 Okt 2024  08h12m51s  +35 54' 50"  1.0669  0.3770  9.3  90.4

22 Okt 2024  08h23m35s  +35 05' 34"  1.0573  0.3743  9.2  89.0

23 Okt 2024  08h34m12s  +34 12' 15"  1.0479  0.3722  9.2  87.7

24 Okt 2024  08h44m39s  +33 15' 07"  1.0386  0.3706  9.1  86.3

25 Okt 2024  08h54m55s  +32 14' 26"  1.0294  0.3696  9.0  84.9

26 Okt 2024  09h04m58s  +31 10' 32"  1.0203  0.3691  9.0  83.5

27 Okt 2024  09h14m48s  +30 03' 44"  1.0114  0.3691  8.9  82.1

28 Okt 2024  09h24m23s  +28 54' 26"  1.0025  0.3696  8.9  80.7

29 Okt 2024  09h33m42s  +27 43' 00"  0.9938  0.3707  8.8  79.3

30 Okt 2024  09h42m45s  +26 29' 49"  0.9853  0.3723  8.8  78.0

31 Okt 2024  09h51m31s  +25 15' 16"  0.9769  0.3744  8.7  76.7

 1 Nov 2024  10h00m01s  +23 59' 45"  0.9686  0.3770  8.7  75.4

Komet P / Perrine-Mrkos ( 18D )

Zeitpunkt des Perihels (TT) 2024 - Aug - 29.215
Exzentrizität (e) 0.58957 AE
Perihel - Distanz (q) 1,59352 AE
Bahnneigung, Inklination (i) 17.656°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

158.469° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 238.233°
Helligkeitsparameter (H / G) 9.0 / 4.0

 

Perihel- Termin 29. Aug. 2024 1.5935   AE  =  238,38 Mio. km
Erdnähe 10. Dez. 2024 1.0626   AE  =  158,96 Mio. km

Ephemeriden

P/Perrine-Mrkos (18D)

Koordinaten für 04:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---   -----

 7 Okt 2024  06h33m50s  -00 26' 29"  1.6441  1.2322 11.6  94.3

 8 Okt 2024  06h35m35s  -00 37' 27"  1.6467  1.2283 11.6  94.8

 9 Okt 2024  06h37m18s  -00 48' 25"  1.6493  1.2245 11.6  95.2

10 Okt 2024  06h39m00s  -00 59' 22"  1.6520  1.2207 11.6  95.7

11 Okt 2024  06h40m39s  -01 10' 18"  1.6548  1.2169 11.6  96.2

12 Okt 2024  06h42m17s  -01 21' 13"  1.6576  1.2131 11.6  96.6

13 Okt 2024  06h43m52s  -01 32' 07"  1.6604  1.2094 11.6  97.1

14 Okt 2024  06h45m26s  -01 42' 59"  1.6634  1.2057 11.6  97.6

15 Okt 2024  06h46m57s  -01 53' 48"  1.6663  1.2020 11.6  98.1

16 Okt 2024  06h48m27s  -02 04' 35"  1.6694  1.1983 11.6  98.6

17 Okt 2024  06h49m54s  -02 15' 20"  1.6724  1.1946 11.6  99.1

18 Okt 2024  06h51m20s  -02 26' 01"  1.6756  1.1910 11.6  99.6

19 Okt 2024  06h52m43s  -02 36' 39"  1.6788  1.1873 11.6 100.1

20 Okt 2024  06h54m04s  -02 47' 13"  1.6820  1.1837 11.6 100.7

21 Okt 2024  06h55m23s  -02 57' 42"  1.6853  1.1802 11.6 101.2

22 Okt 2024  06h56m40s  -03 08' 08"  1.6887  1.1766 11.6 101.7

23 Okt 2024  06h57m55s  -03 18' 28"  1.6921  1.1731 11.6 102.3

24 Okt 2024  06h59m08s  -03 28' 43"  1.6955  1.1695 11.6 102.9

25 Okt 2024  07h00m18s  -03 38' 53"  1.6990  1.1660 11.6 103.4

26 Okt 2024  07h01m26s  -03 48' 56"  1.7026  1.1626 11.6 104.0

27 Okt 2024  07h02m32s  -03 58' 53"  1.7062  1.1591 11.6 104.6

28 Okt 2024  07h03m35s  -04 08' 43"  1.7098  1.1557 11.6 105.2

29 Okt 2024  07h04m37s  -04 18' 25"  1.7135  1.1523 11.6 105.8

30 Okt 2024  07h05m36s  -04 28' 00"  1.7173  1.1489 11.6 106.4

31 Okt 2024  07h06m32s  -04 37' 26"  1.7211  1.1456 11.7 107.0

 1 Nov 2024  07h07m26s  -04 46' 44"  1.7249  1.1423 11.7 107.6

Komet Atlas ( C / 2022  E2 )

Zeitpunkt des Perihels (TT)  2024 - Sep - 14.12440
Exzentrizität (e)   1.000957 AE
Perihel - Distanz (q)   3.666279 AE
Bahnneigung, Inklination (i)   137.1282

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

  125.3722 J(2000.0)
Argument des Perihels (ω)   41.721°
Helligkeitsparameter (H / G)   5.0 / 4.0

 

Perihel- Termin 14. Sep. 2024  3.6662  AE  =  348.47 Mio km
Erdnähe 01. Dez. 2024  2.9859  AE =   446.68 Mio km

Ephemeriden

ATLAS (C/2022 E2)

Koordinaten für 00:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---   -----

 7 Okt 2024  07h32m51s  +52 30' 56"  3.6720  3.5688 13.4  88.0

 8 Okt 2024  07h32m15s  +52 48' 50"  3.6725  3.5518 13.4  89.0

 9 Okt 2024  07h31m35s  +53 06' 57"  3.6730  3.5350 13.4  90.0

10 Okt 2024  07h30m53s  +53 25' 17"  3.6736  3.5182 13.4  91.0

11 Okt 2024  07h30m08s  +53 43' 49"  3.6741  3.5015 13.4  92.0

12 Okt 2024  07h29m20s  +54 02' 33"  3.6747  3.4849 13.4  93.0

13 Okt 2024  07h28m29s  +54 21' 29"  3.6754  3.4685 13.4  94.0

14 Okt 2024  07h27m35s  +54 40' 37"  3.6760  3.4521 13.3  95.0

15 Okt 2024  07h26m37s  +54 59' 56"  3.6767  3.4359 13.3  96.0

16 Okt 2024  07h25m36s  +55 19' 26"  3.6774  3.4199 13.3  97.0

17 Okt 2024  07h24m31s  +55 39' 06"  3.6781  3.4040 13.3  98.0

18 Okt 2024  07h23m22s  +55 58' 57"  3.6788  3.3882 13.3  99.0

19 Okt 2024  07h22m10s  +56 18' 57"  3.6796  3.3727 13.3 100.0

20 Okt 2024  07h20m53s  +56 39' 07"  3.6803  3.3573 13.3 101.1

21 Okt 2024  07h19m32s  +56 59' 25"  3.6811  3.3420 13.3 102.1

22 Okt 2024  07h18m06s  +57 19' 51"  3.6819  3.3270 13.3 103.1

23 Okt 2024  07h16m36s  +57 40' 24"  3.6828  3.3122 13.3 104.1

24 Okt 2024  07h15m01s  +58 01' 04"  3.6836  3.2976 13.3 105.1

25 Okt 2024  07h13m22s  +58 21' 49"  3.6845  3.2832 13.2 106.1

26 Okt 2024  07h11m37s  +58 42' 39"  3.6854  3.2690 13.2 107.1

27 Okt 2024  07h09m46s  +59 03' 34"  3.6863  3.2551 13.2 108.1

28 Okt 2024  07h07m50s  +59 24' 31"  3.6873  3.2415 13.2 109.0

29 Okt 2024  07h05m49s  +59 45' 30"  3.6883  3.2280 13.2 110.0

30 Okt 2024  07h03m41s  +60 06' 29"  3.6892  3.2149 13.2 111.0

31 Okt 2024  07h01m28s  +60 27' 28"  3.6903  3.2020 13.2 112.0

 1 Nov 2024  06h59m07s  +60 48' 25"  3.6913  3.1895 13.2 112.9

Komet P / Brewington  ( 154 P )

Zeitpunkt des Perihels (TT)  2024 - Jan - 13.27380
Exzentrizität (e)   0.676354 AE
Perihel - Distanz (q)   1.552957 AE
Bahnneigung, Inklination (i)   17.6339

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

  343.0143° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω)   47.9518°
Helligkeitsparameter (H / G)   2.5 / 12.0

 

Perihel- Termin 13. Jan. 2024  1.5529  AE  =  232.32 Mio km
Erdnähe 03. Jan. 2025  1.7594  AE =   263.20 Mio km

Ephemeriden

P/Brewington (154P)

Koordinaten für 04:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---   -----

 7 Okt 2024  08h46m07s  +34 03' 12"  2.0039  2.1121 13.2  70.0

 8 Okt 2024  08h47m59s  +33 58' 39"  2.0104  2.1085 13.2  70.6

 9 Okt 2024  08h49m50s  +33 54' 08"  2.0169  2.1050 13.3  71.1

10 Okt 2024  08h51m39s  +33 49' 38"  2.0234  2.1013 13.3  71.7

11 Okt 2024  08h53m26s  +33 45' 11"  2.0300  2.0976 13.3  72.3

12 Okt 2024  08h55m12s  +33 40' 46"  2.0365  2.0939 13.4  72.8

13 Okt 2024  08h56m57s  +33 36' 23"  2.0431  2.0900 13.4  73.4

14 Okt 2024  08h58m39s  +33 32' 04"  2.0497  2.0861 13.4  74.0

15 Okt 2024  09h00m20s  +33 27' 47"  2.0564  2.0822 13.5  74.6

16 Okt 2024  09h01m59s  +33 23' 33"  2.0630  2.0782 13.5  75.2

17 Okt 2024  09h03m37s  +33 19' 23"  2.0696  2.0741 13.6  75.8

18 Okt 2024  09h05m13s  +33 15' 16"  2.0763  2.0700 13.6  76.4

19 Okt 2024  09h06m47s  +33 11' 13"  2.0830  2.0658 13.6  77.1

20 Okt 2024  09h08m20s  +33 07' 14"  2.0897  2.0616 13.7  77.7

21 Okt 2024  09h09m51s  +33 03' 19"  2.0965  2.0573 13.7  78.3

22 Okt 2024  09h11m20s  +32 59' 28"  2.1032  2.0529 13.7  79.0

23 Okt 2024  09h12m48s  +32 55' 42"  2.1100  2.0485 13.8  79.6

24 Okt 2024  09h14m14s  +32 52' 01"  2.1167  2.0441 13.8  80.3

25 Okt 2024  09h15m38s  +32 48' 25"  2.1235  2.0395 13.9  80.9

26 Okt 2024  09h17m00s  +32 44' 54"  2.1303  2.0350 13.9  81.6

27 Okt 2024  09h18m21s  +32 41' 28"  2.1371  2.0304 13.9  82.3

28 Okt 2024  09h19m40s  +32 38' 08"  2.1440  2.0257 14.0  83.0

29 Okt 2024  09h20m57s  +32 34' 54"  2.1508  2.0210 14.0  83.6

30 Okt 2024  09h22m13s  +32 31' 45"  2.1577  2.0162 14.0  84.3

31 Okt 2024  09h23m26s  +32 28' 42"  2.1646  2.0114 14.1  85.0

 1 Nov 2024  09h24m38s  +32 25' 46"  2.1715  2.0066 14.1  85.7

Komet P / Olbers (  13 P )

Zeitpunkt des Perihels (TT) 2024 - Jun - 30.03070
Exzentrizität (e) 0.930498 AE
Perihel - Distanz (q) 1.1753 AE
Bahnneigung, Inklination (i) 44.6478°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

85.8661° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 64.4031°
Helligkeitsparameter (H / G) 5.0 / 6.0

 

Perihel- Termin 30. Jun. 2024 1.1753  AE =  175,83 Mio. km
Erdnähe 20. Jul. 2024 1.8952  AE =   283,51 Mio. km

Ephemeriden

P/Olbers (13P)

Koordinaten für 20:00 Uhr MESZ

Datum       RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----       --         -----------  -       -----  ---   -----

 6 Okt 2024 14h52m55s  +02 43' 27"  1.8527  2.6270 11.1  31.7

 7 Okt 2024 14h55m10s  +02 21' 32"  1.8630  2.6421 11.2  31.4

 8 Okt 2024 14h57m24s  +01 59' 54"  1.8733  2.6573 11.2  31.0

 9 Okt 2024 14h59m37s  +01 38' 32"  1.8837  2.6725 11.3  30.7

10 Okt 2024 15h01m49s  +01 17' 28"  1.8940  2.6877 11.3  30.3

11 Okt 2024 15h04m00s  +00 56' 40"  1.9044  2.7029 11.4  30.0

12 Okt 2024 15h06m11s  +00 36' 08"  1.9148  2.7181 11.4  29.6

13 Okt 2024 15h08m20s  +00 15' 52"  1.9252  2.7333 11.5  29.2

14 Okt 2024 15h10m29s  -00 04' 06"  1.9357  2.7485 11.5  28.8

15 Okt 2024 15h12m36s  -00 23' 49"  1.9461  2.7637 11.5  28.5

16 Okt 2024 15h14m43s  -00 43' 16"  1.9566  2.7789 11.6  28.1

17 Okt 2024 15h16m50s  -01 02' 28"  1.9670  2.7941 11.6  27.7

18 Okt 2024 15h18m55s  -01 21' 24"  1.9775  2.8092 11.7  27.3

19 Okt 2024 15h21m00s  -01 40' 05"  1.9880  2.8244 11.7  26.9

20 Okt 2024 15h23m03s  -01 58' 30"  1.9985  2.8395 11.8  26.5

21 Okt 2024 15h25m07s  -02 16' 40"  2.0090  2.8546 11.8  26.1

22 Okt 2024 15h27m09s  -02 34' 36"  2.0196  2.8696 11.9  25.7

23 Okt 2024 15h29m11s  -02 52' 16"  2.0301  2.8846 11.9  25.3

24 Okt 2024 15h31m12s  -03 09' 42"  2.0406  2.8996 12.0  24.9

25 Okt 2024 15h33m12s  -03 26' 54"  2.0512  2.9146 12.0  24.4

26 Okt 2024 15h35m12s  -03 43' 51"  2.0618  2.9294 12.0  24.0

27 Okt 2024 15h37m11s  -04 00' 33"  2.0723  2.9443 12.1  23.6

28 Okt 2024 15h39m09s  -04 17' 02"  2.0829  2.9591 12.1  23.2

29 Okt 2024 15h41m07s  -04 33' 17"  2.0935  2.9738 12.2  22.8

30 Okt 2024 15h43m04s  -04 49' 18"  2.1040  2.9884 12.2  22.3

31 Okt 2024 15h45m00s  -05 05' 05"  2.1146  3.0030 12.3  21.9

eine optimale Beobachtbarkeit in über 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt

eine schwere Beobachtbarkeit in unter 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt

Komet PANSTARRS ( C / 2021 S 3 )

Zeitpunkt des Perihels (TT) 2024 - Feb - 14.7123
Exzentrizität (e) 1.000286 AE
Perihel - Distanz (q) 1,320206 AE
Bahnneigung, Inklination (i) 58.5331°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

215.6209° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 6.8563°
Helligkeitsparameter (H / G) 5.5 / 4.0

 

Perihel- Termin 14. Feb. 2024 1.3202   AE  =  197,50 Mio. km
Erdnähe 14. Mar. 2024 1.2979   AE  =  194,16 Mio. km

Ephemeriden

PANSTARRS (C/2021 S3)

Koordinaten für 21:00 Uhr MESZ

Datum       RA         Deklination  r       delta  mag  Elong

-----       --         -----------  -       -----  ---  -----

 6 Okt 2024 19h39m10s  +44 41' 23"  3.3627  3.0022 13.2 102.5

 7 Okt 2024 19h40m03s  +44 25' 52"  3.3730  3.0164 13.2 102.3

 8 Okt 2024 19h40m57s  +44 10' 28"  3.3833  3.0307 13.2 102.0

 9 Okt 2024 19h41m51s  +43 55' 09"  3.3937  3.0452 13.2 101.8

10 Okt 2024 19h42m47s  +43 39' 57"  3.4040  3.0597 13.2 101.6

11 Okt 2024 19h43m43s  +43 24' 52"  3.4143  3.0744 13.3 101.4

12 Okt 2024 19h44m40s  +43 09' 53"  3.4246  3.0892 13.3 101.1

13 Okt 2024 19h45m37s  +42 55' 02"  3.4349  3.1042 13.3 100.9

14 Okt 2024 19h46m36s  +42 40' 17"  3.4452  3.1192 13.3 100.6

15 Okt 2024 19h47m35s  +42 25' 40"  3.4555  3.1344 13.4 100.3

16 Okt 2024 19h48m34s  +42 11' 10"  3.4658  3.1497 13.4 100.1

17 Okt 2024 19h49m35s  +41 56' 48"  3.4761  3.1651 13.4  99.8

18 Okt 2024 19h50m36s  +41 42' 34"  3.4863  3.1806 13.4  99.5

19 Okt 2024 19h51m37s  +41 28' 27"  3.4966  3.1963 13.5  99.2

20 Okt 2024 19h52m39s  +41 14' 28"  3.5069  3.2120 13.5  98.9

21 Okt 2024 19h53m42s  +41 00' 38"  3.5171  3.2279 13.5  98.6

22 Okt 2024 19h54m45s  +40 46' 55"  3.5274  3.2439 13.5  98.3

23 Okt 2024 19h55m49s  +40 33' 21"  3.5376  3.2599 13.6  98.0

24 Okt 2024 19h56m53s  +40 19' 55"  3.5479  3.2761 13.6  97.6

25 Okt 2024 19h57m58s  +40 06' 38"  3.5581  3.2924 13.6  97.3

26 Okt 2024 19h59m03s  +39 53' 30"  3.5683  3.3089 13.6  97.0

27 Okt 2024 20h00m09s  +39 40' 30"  3.5785  3.3254 13.6  96.6

28 Okt 2024 20h01m15s  +39 27' 39"  3.5887  3.3420 13.7  96.3

29 Okt 2024 20h02m22s  +39 14' 58"  3.5990  3.3587 13.7  95.9

30 Okt 2024 20h03m29s  +39 02' 25"  3.6092  3.3756 13.7  95.5

31 Okt 2024 20h04m37s  +38 50' 02"  3.6193  3.3925 13.7  95.2

 1 Nov 2024 20h05m45s  +38 37' 48"  3.6295  3.4095 13.8  94.8

Kometen-Konjunktionen im Oktober 2024

Kometen-Konjunktionen im Oktober 2024, Grenzgröße  14.0 mag.

 

Datum

Zeit

Dist.

Komet

Hell

Objekt

Typ

Hell

Größe

Mi

9. Okt. 2024

01:17 ME(S)Z

24.1'

154P/Brewington

13.4 m

BD+33 1765

Stern

 6.3 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do

10. Okt. 2024

01:15 ME(S)Z

11.1'

154P/Brewington

13.4 m

NGC 2683

Glx

10.5 m

 8.8'

          

          

06:02 ME(S)Z

11.0'

P/2010 H2 Vales

14.0 m

NGC 3872

Glx

12.7 m

 2.3'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr

11. Okt. 2024

20:12 ME(S)Z

38.9'

C/2021 S3 PANSTARRS

13.3 m

BD+42 3419

Stern

 6.2 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa

12. Okt. 2024

05:45 ME(S)Z

52.5'

P/2010 H2 Vales

14.0 m

BD+15 2381

Stern

 5.9 m

    

          

          

06:05 ME(S)Z

29.1'

154P/Brewington

13.5 m

Sigma CNC

Stern

 5.5 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di

15. Okt. 2024

05:39 ME(S)Z

47.4'

P/2010 H2 Vales

14.0 m

BD+13 2465

Stern

 6.4 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi

16. Okt. 2024

03:42 ME(S)Z

57.9'

C/2021 S3 PANSTARRS

13.4 m

BD+41 3469

Stern

 5.8 m

    

          

          

06:11 ME(S)Z

22.5'

C/2022 E2 ATLAS

13.3 m

19 LYN

Stern

 5.5 m

    

          

          

20:16 ME(S)Z

43.7'

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

 1.6 m

BD+02 2977

Stern

 6.6 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do

17. Okt. 2024

06:12 ME(S)Z

39.7'

154P/Brewington

13.7 m

BD+32 1837

Stern

 6.4 m

    

          

           

20:10 ME(S)Z

37.9'

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

 1.8 m

Omega SER

Stern

 5.2 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr

18. Okt. 2024

06:14 ME(S)Z

39.9'

P/2010 H2 Vales

13.9 m

NGC 3968

Glx

12.7 m

 2.7'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa

19. Okt. 2024

02:53 ME(S)Z

21.8'

154P/Brewington

13.7 m

BD+33 1810

Stern

 6.3 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So

20. Okt. 2024

00:57 ME(S)Z

17.7'

154P/Brewington

13.8 m

NGC 2770

Glx

12.7 m

 3.7'

          

          

19:55 ME(S)Z

58.2'

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

 2.4 m

Lambda OPH

Stern

 3.8 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo

21. Okt. 2024

19:54 ME(S)Z

42.9'

C/2021 S3 PANSTARRS

13.5 m

BD+40 3902

Stern

 5.7 m

    

          

          

21:17 ME(S)Z

41.0'

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

 2.6 m

19 OPH

Stern

 6.1 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do

24. Okt. 2024

22:18 ME(S)Z

 4.2'

C/2021 S3 PANSTARRS

13.6 m

BD+39 3968

Stern

 5.5 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr

25. Okt. 2024

05:20 ME(S)Z

55.4'

P/2010 H2 Vales

13.9 m

NGC 4067

Glx

13.4 m

 1.3'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa

26. Okt. 2024

06:25 ME(S)Z

43.9'

154P/Brewington

14.0 m

BD+33 1848

Stern

 6.2 m

    

          

          

21:44 ME(S)Z

42.3'

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

 3.7 m

BD+02 3337

Stern

 5.6 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo

28. Okt. 2024

20:50 MEZ

31.8'

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

 4.1 m

NGC 6426

GC

11.0 m

 2.2'

          

          

20:50 MEZ

59.9'

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

 4.1 m

Beta OPH

Stern

 2.8 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di

29. Okt. 2024

00:13 MEZ

 2.6'

C/2022 E2 ATLAS

13.2 m

BD+60 1026

Stern

 6.4 m

    

          

          

18:41 MEZ

11.4'

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

 4.2 m

BD+03 3493

Stern

 6.2 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi

30. Okt. 2024

05:31 MEZ

 8.4'

P/2010 H2 Vales

13.9 m

NGC 4178

Glx

12.0 m

 5.0'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do

31. Okt. 2024

05:32 MEZ

38.6'

P/2010 H2 Vales

13.9 m

12 VIR

Stern

 5.9 m

    

          

          

05:32 MEZ

23.5'

P/2010 H2 Vales

13.9 m

IC 3074

Glx

14.0 m

 2.3'

          

          

20:54 MEZ

44.9'

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

 4.6 m

66 OPH

Stern

 4.6 m

    

          

          

23:59 MEZ

19.8'

C/2021 S3 PANSTARRS

13.7 m

BD+38 3896

Stern

 6.2 m

    

Kleiner Vorgeschmack, wird erst ab April 2032 sichtbar !!!

Komet Bernardinelli-Bernstein ( C 2014 UN271 )

Zeitpunkt des Perihels (TT)  2031 - Jan - 26
Exzentrizität (e)    0.998953 AE
Perihel - Distanz (q)  10.935848 AE
Bahnneigung, Inklination (i)   95.4387°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

189.9157° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 326.3548°
Helligkeitsparameter (H / G) 2.5 / 3.2

 

Perihel- Termin 26. Jan. 2031 10.9358  AE  =  1.636 Mrd km
Erdnähe 29. Mär. 2032 10.211    AE =   1.53   Mrd km