momentan 7 beobachtbare Kometen heller als 14 mag

Die folgenden hier aufgeführten Kometen haben eine Helligkeit bis mag 14 und sind für kleine bis mittlere Teleskope geeignet.

Die in den Aufsuchkarten dargestellten Kometenbahnen wurden mit Guide9 erstellt und sind wie im Sternatlas RA - Dec orientiert, d.h. Norden ist oben.

Das Datum auf den Kometenbahnen zeigt seine Position um 0:00 Uhr ME(S)Z.

Kometen-Konjunktionen im laufenden Monat ganz unten

Komet P / Biela  ( 3D - A )

Zeitpunkt des Perihels (TT) 2024 - Dez - 02.1239
Exzentrizität (e) 0.767121 AE
Perihel - Distanz (q) 0,826757 AE
Bahnneigung, Inklination (i) 7.2154°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

276.6863° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 192.1208°
Helligkeitsparameter (H / G) 11.0 / 6.0

 

Perihel- Termin 02. Dez. 2024 0.8267   AE  =  123,68 Mio. km
Erdnähe 26. Okt. 2024 0.3691   AE  =   55,21 Mio. km

Ephemeriden

P/Biela (3D-A)

Koordinaten für 00:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag  Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---  -----

11 Sep 2024  03h22m31s  +32 22' 02"  1.4910  0.7951 13.1 111.1

12 Sep 2024  03h26m02s  +32 42' 31"  1.4801  0.7799 13.0 111.3

13 Sep 2024  03h29m39s  +33 03' 08"  1.4692  0.7648 12.9 111.4

14 Sep 2024  03h33m24s  +33 23' 52"  1.4582  0.7500 12.8 111.5

15 Sep 2024  03h37m15s  +33 44' 43"  1.4473  0.7353 12.7 111.5

16 Sep 2024  03h41m14s  +34 05' 39"  1.4364  0.7207 12.6 111.6

17 Sep 2024  03h45m20s  +34 26' 38"  1.4255  0.7064 12.6 111.6

18 Sep 2024  03h49m35s  +34 47' 41"  1.4146  0.6922 12.5 111.6

19 Sep 2024  03h53m59s  +35 08' 43"  1.4037  0.6782 12.4 111.6

20 Sep 2024  03h58m32s  +35 29' 44"  1.3928  0.6645 12.3 111.5

21 Sep 2024  04h03m14s  +35 50' 41"  1.3819  0.6509 12.2 111.4

22 Sep 2024  04h08m07s  +36 11' 31"  1.3710  0.6375 12.1 111.3

23 Sep 2024  04h13m11s  +36 32' 11"  1.3601  0.6243 12.0 111.2

24 Sep 2024  04h18m26s  +36 52' 37"  1.3493  0.6114 11.9 111.0

25 Sep 2024  04h23m54s  +37 12' 45"  1.3384  0.5986 11.8 110.8

26 Sep 2024  04h29m33s  +37 32' 30"  1.3276  0.5861 11.7 110.6

27 Sep 2024  04h35m26s  +37 51' 48"  1.3168  0.5738 11.6 110.3

28 Sep 2024  04h41m33s  +38 10' 31"  1.3060  0.5618 11.5 110.0

29 Sep 2024  04h47m54s  +38 28' 34"  1.2952  0.5500 11.4 109.7

30 Sep 2024  04h54m30s  +38 45' 48"  1.2844  0.5385 11.3 109.3

 1 Okt 2024  05h01m22s  +39 02' 06"  1.2737  0.5273 11.2 108.9

Komet P / Perrine-Mrkos ( 18D )

Zeitpunkt des Perihels (TT) 2024 - Aug - 29.215
Exzentrizität (e) 0.58957 AE
Perihel - Distanz (q) 1,59352 AE
Bahnneigung, Inklination (i) 17.656°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

158.469° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 238.233°
Helligkeitsparameter (H / G) 9.0 / 4.0

 

Perihel- Termin 29. Aug. 2024 1.5935   AE  =  238,38 Mio. km
Erdnähe 10. Dez. 2024 1.0626   AE  =  158,96 Mio. km

Ephemeriden

P/Perrine-Mrkos (18D)

Koordinaten für 03:30 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---   -----

11 Sep 2024  05h38m17s  +04 01' 34"  1.5992  1.3419 11.7  84.5

12 Sep 2024  05h40m44s  +03 52' 25"  1.6001  1.3373 11.7  84.9

13 Sep 2024  05h43m09s  +03 43' 07"  1.6011  1.3327 11.7  85.2

14 Sep 2024  05h45m33s  +03 33' 43"  1.6021  1.3281 11.7  85.5

15 Sep 2024  05h47m55s  +03 24' 11"  1.6032  1.3236 11.7  85.8

16 Sep 2024  05h50m17s  +03 14' 32"  1.6044  1.3191 11.7  86.2

17 Sep 2024  05h52m37s  +03 04' 47"  1.6056  1.3146 11.7  86.5

18 Sep 2024  05h54m55s  +02 54' 56"  1.6070  1.3102 11.6  86.9

19 Sep 2024  05h57m12s  +02 44' 59"  1.6083  1.3059 11.6  87.2

20 Sep 2024  05h59m28s  +02 34' 55"  1.6098  1.3015 11.6  87.6

21 Sep 2024  06h01m42s  +02 24' 47"  1.6113  1.2972 11.6  87.9

22 Sep 2024  06h03m55s  +02 14' 33"  1.6129  1.2930 11.6  88.3

23 Sep 2024  06h06m06s  +02 04' 13"  1.6145  1.2887 11.6  88.6

24 Sep 2024  06h08m15s  +01 53' 49"  1.6162  1.2845 11.6  89.0

25 Sep 2024  06h10m23s  +01 43' 21"  1.6180  1.2804 11.6  89.4

26 Sep 2024  06h12m30s  +01 32' 48"  1.6198  1.2762 11.6  89.8

27 Sep 2024  06h14m35s  +01 22' 12"  1.6217  1.2721 11.6  90.2

28 Sep 2024  06h16m38s  +01 11' 32"  1.6237  1.2680 11.6  90.5

29 Sep 2024  06h18m39s  +01 00' 48"  1.6257  1.2639 11.6  90.9

30 Sep 2024  06h20m39s  +00 50' 02"  1.6278  1.2599 11.6  91.3

 1 Okt 2024  06h22m37s  +00 39' 13"  1.6299  1.2559 11.6  91.8

Komet PANSTARRS  ( C / 2017  K 2 )

Zeitpunkt des Perihels (TT) 2022 - Dez - 19.6858
Exzentrizität (e) 1.00069 AE
Perihel - Distanz (q) 1,797033 AE
Bahnneigung, Inklination (i) 87.5642°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

88.2351° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 236.2059°
Helligkeitsparameter (H / G) 1.5 / 4.0

 

Perihel- Termin 19. Dez. 2022 1.7970   AE  =  268,89 Mio. km
Erdnähe 25. Feb. 2023 2.2268   AE  =  333,12 Mio. km

Ephemeriden

PANSTARRS (C/2017 K2)

Koordinaten für 03:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---   -----

11 Sep 2024  06h25m48s  +17 35' 02"  6.7555  6.9919 14.0  72.4

12 Sep 2024  06h25m56s  +17 36' 30"  6.7635  6.9836 14.0  73.3

13 Sep 2024  06h26m04s  +17 37' 58"  6.7715  6.9752 14.0  74.2

14 Sep 2024  06h26m11s  +17 39' 27"  6.7796  6.9667 14.0  75.2

15 Sep 2024  06h26m17s  +17 40' 56"  6.7876  6.9581 14.0  76.1

16 Sep 2024  06h26m23s  +17 42' 26"  6.7956  6.9494 14.0  77.1

17 Sep 2024  06h26m29s  +17 43' 56"  6.8036  6.9407 14.0  78.0

18 Sep 2024  06h26m33s  +17 45' 27"  6.8116  6.9319 14.0  79.0

19 Sep 2024  06h26m37s  +17 46' 58"  6.8196  6.9231 14.0  79.9

20 Sep 2024  06h26m41s  +17 48' 29"  6.8276  6.9142 14.0  80.9

21 Sep 2024  06h26m44s  +17 50' 01"  6.8356  6.9052 14.0  81.9

22 Sep 2024  06h26m46s  +17 51' 33"  6.8435  6.8962 14.0  82.8

23 Sep 2024  06h26m48s  +17 53' 06"  6.8515  6.8872 14.0  83.8

24 Sep 2024  06h26m49s  +17 54' 40"  6.8595  6.8781 14.1  84.8

Komet Atlas ( C / 2022  E2 )

Zeitpunkt des Perihels (TT)  2024 - Sep - 14.12440
Exzentrizität (e)   1.000957 AE
Perihel - Distanz (q)   3.666279 AE
Bahnneigung, Inklination (i)   137.1282

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

  125.3722 J(2000.0)
Argument des Perihels (ω)   41.721°
Helligkeitsparameter (H / G)   5.0 / 4.0

 

Perihel- Termin 14. Sep. 2024  3.6662  AE  =  348.47 Mio km
Erdnähe 01. Dez. 2024  2.9859  AE =   446.68 Mio km

Ephemeriden

ATLAS (C/2022 E2)

Koordinaten für 02:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---   -----

11 Sep 2024  07h37m09s  +46 02' 14"  3.6664  4.0117 13.7  63.0

12 Sep 2024  07h37m17s  +46 14' 41"  3.6663  3.9952 13.7  63.9

13 Sep 2024  07h37m24s  +46 27' 18"  3.6663  3.9786 13.6  64.9

14 Sep 2024  07h37m29s  +46 40' 07"  3.6663  3.9619 13.6  65.8

15 Sep 2024  07h37m34s  +46 53' 07"  3.6663  3.9452 13.6  66.7

16 Sep 2024  07h37m38s  +47 06' 20"  3.6663  3.9283 13.6  67.7

17 Sep 2024  07h37m40s  +47 19' 44"  3.6664  3.9114 13.6  68.6

18 Sep 2024  07h37m41s  +47 33' 21"  3.6664  3.8944 13.6  69.6

19 Sep 2024  07h37m41s  +47 47' 09"  3.6665  3.8774 13.6  70.5

20 Sep 2024  07h37m39s  +48 01' 10"  3.6666  3.8603 13.6  71.5

21 Sep 2024  07h37m36s  +48 15' 24"  3.6668  3.8431 13.6  72.4

22 Sep 2024  07h37m32s  +48 29' 50"  3.6670  3.8259 13.6  73.4

23 Sep 2024  07h37m26s  +48 44' 29"  3.6671  3.8087 13.5  74.3

24 Sep 2024  07h37m18s  +48 59' 20"  3.6673  3.7914 13.5  75.3

25 Sep 2024  07h37m09s  +49 14' 25"  3.6676  3.7741 13.5  76.3

26 Sep 2024  07h36m58s  +49 29' 43"  3.6678  3.7568 13.5  77.2

27 Sep 2024  07h36m46s  +49 45' 13"  3.6681  3.7395 13.5  78.2

28 Sep 2024  07h36m31s  +50 00' 57"  3.6684  3.7222 13.5  79.2

29 Sep 2024  07h36m15s  +50 16' 54"  3.6687  3.7049 13.5  80.1

30 Sep 2024  07h35m57s  +50 33' 04"  3.6690  3.6876 13.5  81.1

 1 Okt 2024  07h35m37s  +50 49' 28"  3.6694  3.6703 13.5  82.1

Komet P / Brewington  ( 154 P )

Zeitpunkt des Perihels (TT)  2024 - Jan - 13.27380
Exzentrizität (e)   0.676354 AE
Perihel - Distanz (q)   1.552957 AE
Bahnneigung, Inklination (i)   17.6339

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

  343.0143° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω)   47.9518°
Helligkeitsparameter (H / G)   2.5 / 12.0

 

Perihel- Termin 13. Jan. 2024  1.5529  AE  =  232.32 Mio km
Erdnähe 03. Jan. 2025  1.7594  AE =   263.20 Mio km

Ephemeriden

P/Brewington (154P)

Koordinaten für 03:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---   -----

11 Sep 2024  07h48m05s  +35 57' 21"  1.8444  2.1811 12.2  57.4

12 Sep 2024  07h50m38s  +35 53' 38"  1.8501  2.1792 12.2  57.8

13 Sep 2024  07h53m09s  +35 49' 49"  1.8559  2.1772 12.2  58.2

14 Sep 2024  07h55m39s  +35 45' 56"  1.8617  2.1752 12.3  58.6

15 Sep 2024  07h58m08s  +35 41' 57"  1.8676  2.1732 12.3  59.1

16 Sep 2024  08h00m34s  +35 37' 53"  1.8735  2.1711 12.4  59.5

17 Sep 2024  08h03m00s  +35 33' 45"  1.8794  2.1689 12.4  60.0

18 Sep 2024  08h05m24s  +35 29' 33"  1.8853  2.1666 12.4  60.4

19 Sep 2024  08h07m46s  +35 25' 18"  1.8913  2.1644 12.5  60.9

20 Sep 2024  08h10m07s  +35 20' 59"  1.8973  2.1620 12.5  61.3

21 Sep 2024  08h12m26s  +35 16' 36"  1.9033  2.1596 12.6  61.8

22 Sep 2024  08h14m44s  +35 12' 11"  1.9094  2.1571 12.6  62.3

23 Sep 2024  08h17m00s  +35 07' 44"  1.9155  2.1546 12.6  62.7

24 Sep 2024  08h19m15s  +35 03' 14"  1.9216  2.1520 12.7  63.2

25 Sep 2024  08h21m28s  +34 58' 42"  1.9278  2.1493 12.7  63.7

26 Sep 2024  08h23m39s  +34 54' 08"  1.9340  2.1466 12.8  64.2

27 Sep 2024  08h25m49s  +34 49' 33"  1.9402  2.1438 12.8  64.7

28 Sep 2024  08h27m58s  +34 44' 57"  1.9464  2.1409 12.8  65.2

29 Sep 2024  08h30m05s  +34 40' 19"  1.9527  2.1380 12.9  65.7

30 Sep 2024  08h32m10s  +34 35' 42"  1.9590  2.1350 12.9  66.2

 1 Okt 2024  08h34m14s  +34 31' 04"  1.9653  2.1319 12.9  66.7

Komet P / Olbers (  13 P )

Zeitpunkt des Perihels (TT) 2024 - Jun - 30.03070
Exzentrizität (e) 0.930498 AE
Perihel - Distanz (q) 1.1753 AE
Bahnneigung, Inklination (i) 44.6478°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

85.8661° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 64.4031°
Helligkeitsparameter (H / G) 5.0 / 6.0

 

Perihel- Termin 30. Jun. 2024 1.1753  AE =  175,83 Mio. km
Erdnähe 20. Jul. 2024 1.8952  AE =   283,51 Mio. km

Ephemeriden

P/Olbers (13P)

Koordinaten für 21:00 Uhr MESZ

Datum       RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----       --         -----------  -       -----  ---   -----

10 Sep 2024 13h47m33s  +13 52' 12"  1.5944  2.2573  9.8  38.3

11 Sep 2024 13h50m23s  +13 22' 59"  1.6039  2.2702  9.9  38.1

12 Sep 2024 13h53m11s  +12 54' 02"  1.6134  2.2832  9.9  38.0

13 Sep 2024 13h55m56s  +12 25' 20"  1.6230  2.2964 10.0  37.8

14 Sep 2024 13h58m41s  +11 56' 54"  1.6326  2.3097 10.0  37.6

15 Sep 2024 14h01m23s  +11 28' 44"  1.6423  2.3231 10.1  37.4

16 Sep 2024 14h04m04s  +11 00' 50"  1.6520  2.3367 10.1  37.2

17 Sep 2024 14h06m44s  +10 33' 12"  1.6617  2.3504 10.2  37.0

18 Sep 2024 14h09m22s  +10 05' 52"  1.6715  2.3642 10.2  36.8

19 Sep 2024 14h11m58s  +09 38' 48"  1.6813  2.3781 10.3  36.6

20 Sep 2024 14h14m33s  +09 12' 01"  1.6912  2.3922 10.3  36.3

21 Sep 2024 14h17m06s  +08 45' 31"  1.7011  2.4063 10.4  36.1

22 Sep 2024 14h19m39s  +08 19' 18"  1.7110  2.4206 10.4  35.8

23 Sep 2024 14h22m09s  +07 53' 22"  1.7210  2.4349 10.5  35.6

24 Sep 2024 14h24m39s  +07 27' 43"  1.7310  2.4493 10.5  35.3

25 Sep 2024 14h27m07s  +07 02' 22"  1.7410  2.4638 10.6  35.1

26 Sep 2024 14h29m34s  +06 37' 18"  1.7511  2.4784 10.6  34.8

27 Sep 2024 14h32m00s  +06 12' 31"  1.7612  2.4931 10.7  34.5

28 Sep 2024 14h34m24s  +05 48' 02"  1.7713  2.5078 10.7  34.2

29 Sep 2024 14h36m48s  +05 23' 50"  1.7814  2.5226 10.8  33.9

30 Sep 2024 14h39m10s  +04 59' 55"  1.7916  2.5375 10.8  33.6

 1 Okt 2024 14h41m31s  +04 36' 18"  1.8018  2.5524 10.9  33.3

Komet PANSTARRS ( C / 2021 S 3 )

Zeitpunkt des Perihels (TT) 2024 - Feb - 14.7123
Exzentrizität (e) 1.000286 AE
Perihel - Distanz (q) 1,320206 AE
Bahnneigung, Inklination (i) 58.5331°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

215.6209° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 6.8563°
Helligkeitsparameter (H / G) 5.5 / 4.0

 

Perihel- Termin 14. Feb. 2024 1.3202   AE  =  197,50 Mio. km
Erdnähe 14. Mar. 2024 1.2979   AE  =  194,16 Mio. km

Ephemeriden

PANSTARRS (C/2021 S3)

Koordinaten für 00:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag  Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---  -----

11 Sep 2024  19h22m32s  +51 47' 06"  3.1052  2.6894 12.6 104.9

12 Sep 2024  19h22m55s  +51 30' 40"  3.1158  2.7006 12.6 104.9

13 Sep 2024  19h23m20s  +51 14' 13"  3.1263  2.7119 12.6 104.9

14 Sep 2024  19h23m46s  +50 57' 45"  3.1368  2.7233 12.6 104.9

15 Sep 2024  19h24m13s  +50 41' 16"  3.1474  2.7348 12.7 104.9

16 Sep 2024  19h24m42s  +50 24' 47"  3.1579  2.7464 12.7 104.9

17 Sep 2024  19h25m12s  +50 08' 18"  3.1684  2.7582 12.7 104.9

18 Sep 2024  19h25m44s  +49 51' 48"  3.1790  2.7701 12.7 104.8

19 Sep 2024  19h26m17s  +49 35' 20"  3.1895  2.7820 12.8 104.8

20 Sep 2024  19h26m51s  +49 18' 52"  3.2000  2.7941 12.8 104.7

21 Sep 2024  19h27m26s  +49 02' 25"  3.2105  2.8064 12.8 104.6

22 Sep 2024  19h28m03s  +48 46' 00"  3.2210  2.8187 12.8 104.6

23 Sep 2024  19h28m41s  +48 29' 36"  3.2315  2.8312 12.9 104.5

24 Sep 2024  19h29m20s  +48 13' 14"  3.2420  2.8437 12.9 104.4

25 Sep 2024  19h30m00s  +47 56' 54"  3.2525  2.8564 12.9 104.3

26 Sep 2024  19h30m41s  +47 40' 37"  3.2630  2.8693 12.9 104.2

27 Sep 2024  19h31m24s  +47 24' 23"  3.2735  2.8822 12.9 104.1

28 Sep 2024  19h32m07s  +47 08' 12"  3.2839  2.8953 13.0 103.9

29 Sep 2024  19h32m52s  +46 52' 04"  3.2944  2.9085 13.0 103.8

30 Sep 2024  19h33m37s  +46 36' 00"  3.3049  2.9218 13.0 103.7

 1 Okt 2024  19h34m24s  +46 19' 59"  3.3153  2.9352 13.0 103.5

Kometen-Konjunktionen im September 2024

Kometen-Konjunktionen im September 2024, Grenzgröße  14.0 mag.

 

Datum

Zeit

Dist.

Komet

Hell

Objekt

Typ

Hell

Größe

Mi

11. Sep. 2024

21:19 ME(S)Z

49.6'

13P/Olbers

 9.8 m

IC 946

Glx

14.0 m

 1.0'

          

          

23:58 ME(S)Z

 8.3'

C/2022 E2 ATLAS

13.7 m

BD+46 1286

Stern

 5.7 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do

12. Sep. 2024

21:43 ME(S)Z

54.3'

13P/Olbers

 9.9 m

IC 959

Glx

14.0 m

 1.8'

          

          

21:43 ME(S)Z

45.8'

13P/Olbers

 9.9 m

BD+12 2635

Stern

 6.0 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr

13. Sep. 2024

05:20 ME(S)Z

12.2'

154P/Brewington

12.3 m

BD+35 1705

Stern

 6.2 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo

16. Sep. 2024

01:19 ME(S)Z

11.7'

C/2021 S3 PANSTARRS

12.7 m

BD+49 2994

Stern

 6.5 m

    

          

          

01:47 ME(S)Z

 9.8'

154P/Brewington

12.5 m

BD+35 1731

Stern

 6.3 m

    

          

          

21:07 ME(S)Z

52.8'

13P/Olbers

10.1 m

NGC 5456

Glx

14.0 m

 1.2'

          

          

21:30 ME(S)Z

16.0'

13P/Olbers

10.1 m

BD+11 2625

Stern

 6.3 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di

17. Sep. 2024

01:06 ME(S)Z

14.3'

C/2021 S3 PANSTARRS

12.7 m

IC 4867

Glx

14.0 m

 1.0'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do

19. Sep. 2024

21:20 ME(S)Z

50.2'

13P/Olbers

10.3 m

15 BOO

Stern

 5.3 m

    

          

          

23:59 ME(S)Z

36.3'

C/2022 E2 ATLAS

13.6 m

BD+48 1561

Stern

 5.6 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So

22. Sep. 2024

21:10 ME(S)Z

50.9'

13P/Olbers

10.6 m

NGC 5546

Glx

13.4 m

 1.3'

          

          

21:10 ME(S)Z

55.8'

13P/Olbers

10.6 m

BD+09 2882

Stern

 6.9 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo

23. Sep. 2024

04:32 ME(S)Z

 4.6'

C/2022 E2 ATLAS

13.5 m

BD+49 1653

Stern

 5.9 m

    

          

          

21:06 ME(S)Z

34.0'

13P/Olbers

10.6 m

BD+08 2858

Stern

 6.2 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi

25. Sep. 2024

01:34 ME(S)Z

51.4'

C/2021 S3 PANSTARRS

12.9 m

BD+47 2870

Stern

 6.7 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do

26. Sep. 2024

01:35 ME(S)Z

21.9'

154P/Brewington

12.8 m

BD+35 1819

Stern

 6.1 m

    

          

          

20:44 ME(S)Z

41.9'

13P/Olbers

10.8 m

NGC 5645

Glx

12.9 m

 2.6'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr

27. Sep. 2024

20:42 ME(S)Z

20.2'

13P/Olbers

10.9 m

NGC 5650

Glx

13.5 m

 2.0'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa

28. Sep. 2024

20:49 ME(S)Z

22.5'

13P/Olbers

11.0 m

NGC 5674

Glx

13.7 m

 1.1'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So

29. Sep. 2024

20:37 ME(S)Z

24.0'

13P/Olbers

11.0 m

NGC 5679

Glx

13.8 m

 1.1'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo

30. Sep. 2024

20:35 ME(S)Z

21.0'

13P/Olbers

11.1 m

NGC 5701

Glx

11.8 m

 4.7'

          

           

20:43 ME(S)Z

57.1'

13P/Olbers

11.1 m

IC 1048

Glx

14.0 m

 2.5'

          

          

23:59 ME(S)Z

32.4'

C/2021 S3 PANSTARRS

13.0 m

NGC 6811

OC

 6.8 m

13.0'

          

          

23:59 ME(S)Z

57.6'

C/2021 S3 PANSTARRS

13.0 m

BD+45 2940

Stern

 6.2 m

    

Kleiner Vorgeschmack, wird erst ab April 2032 sichtbar !!!

Komet Bernardinelli-Bernstein ( C 2014 UN271 )

Zeitpunkt des Perihels (TT)  2031 - Jan - 26
Exzentrizität (e)    0.998953 AE
Perihel - Distanz (q)  10.935848 AE
Bahnneigung, Inklination (i)   95.4387°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

189.9157° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 326.3548°
Helligkeitsparameter (H / G) 2.5 / 3.2

 

Perihel- Termin 26. Jan. 2031 10.9358  AE  =  1.636 Mrd km
Erdnähe 29. Mär. 2032 10.211    AE =   1.53   Mrd km