momentan 4 beobachtbare Kometen heller als 14 mag
Die folgenden hier aufgeführten Kometen haben eine Helligkeit bis mag 14 und sind für kleine bis mittlere Teleskope geeignet.
Die in den Aufsuchkarten dargestellten Kometenbahnen wurden mit Guide9 erstellt und sind wie im Sternatlas RA - Dec orientiert, d.h. Norden ist oben.
Das Datum auf den Kometenbahnen zeigt seine Position um 0:00 Uhr ME(S)Z.
Kometen-Konjunktionen im laufenden Monat ganz unten
Komet P / Gehrels 2 ( 78 P )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Jun - 25.12200 |
| Exzentrizität (e) | 0.462869 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 2.004514 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 6.2576° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
210.4938° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 192.8023° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 5.5 / 8.0 |
| Perihel- Termin | 25. Jun. 2026 | 2.0045 AE = 299.87 Mio. km |
| Erdnähe | 30. Dez. 2026 | 0.5587 AE = 233.18 Mio. km |
Ephemeriden
P/Gehrels 2 (78P)
Koordinaten für 03:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
8 Sep 2026 06h40m46s +19 11' 42" 2.0965 2.3038 13.7 65.5
9 Sep 2026 06h42m41s +19 07' 03" 2.0988 2.2965 13.7 66.0
10 Sep 2026 06h44m36s +19 02' 18" 2.1012 2.2891 13.7 66.5
11 Sep 2026 06h46m29s +18 57' 27" 2.1037 2.2817 13.8 67.0
12 Sep 2026 06h48m22s +18 52' 32" 2.1061 2.2742 13.8 67.5
13 Sep 2026 06h50m13s +18 47' 32" 2.1086 2.2667 13.8 68.1
14 Sep 2026 06h52m04s +18 42' 27" 2.1111 2.2592 13.8 68.6
15 Sep 2026 06h53m54s +18 37' 17" 2.1136 2.2516 13.8 69.1
16 Sep 2026 06h55m43s +18 32' 02" 2.1162 2.2441 13.8 69.7
17 Sep 2026 06h57m31s +18 26' 44" 2.1188 2.2364 13.8 70.2
18 Sep 2026 06h59m17s +18 21' 20" 2.1214 2.2288 13.8 70.7
19 Sep 2026 07h01m03s +18 15' 53" 2.1240 2.2211 13.8 71.3
20 Sep 2026 07h02m48s +18 10' 22" 2.1267 2.2134 13.8 71.8
21 Sep 2026 07h04m32s +18 04' 47" 2.1294 2.2057 13.8 72.4
22 Sep 2026 07h06m15s +17 59' 08" 2.1321 2.1980 13.8 73.0
23 Sep 2026 07h07m57s +17 53' 25" 2.1348 2.1902 13.8 73.5
24 Sep 2026 07h09m38s +17 47' 39" 2.1376 2.1824 13.8 74.1
25 Sep 2026 07h11m17s +17 41' 49" 2.1403 2.1745 13.8 74.7
26 Sep 2026 07h12m56s +17 35' 57" 2.1432 2.1667 13.8 75.2
27 Sep 2026 07h14m34s +17 30' 01" 2.1460 2.1588 13.8 75.8
28 Sep 2026 07h16m10s +17 24' 02" 2.1488 2.1509 13.8 76.4
29 Sep 2026 07h17m46s +17 18' 00" 2.1517 2.1430 13.8 77.0
30 Sep 2026 07h19m20s +17 11' 56" 2.1546 2.1350 13.8 77.6
1 Okt 2026 07h20m53s +17 05' 49" 2.1575 2.1270 13.8 78.2
Komet P / Hartley-IRAS ( 161 P )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Nov - 27.18410 |
| Exzentrizität (e) | 0.836173 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 1.265135 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 95.7914° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
1.4747° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 47.0656° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 8.5 / 6.0 |
| Perihel- Termin | 27. Nov. 2026 | 1.2651 AE = 189.26 Mio. km |
| Erdnähe | 02. Okt. 2026 | 0.5033 AE = 75.29 Mio. km |
Ephemeriden
P/Hartley-IRAS (161P)
Koordinaten für 03:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
8 Sep 2026 02h29m19s -17 31' 28" 1.6666 0.8386 11.4 128.8
9 Sep 2026 02h25m11s -17 23' 35" 1.6583 0.8163 11.4 130.5
10 Sep 2026 02h20m46s -17 14' 49" 1.6501 0.7944 11.3 132.3
11 Sep 2026 02h16m04s -17 05' 03" 1.6418 0.7728 11.2 134.2
12 Sep 2026 02h11m04s -16 54' 09" 1.6337 0.7517 11.1 136.1
13 Sep 2026 02h05m44s -16 41' 59" 1.6255 0.7311 11.0 138.1
14 Sep 2026 02h00m03s -16 28' 23" 1.6175 0.7109 10.9 140.2
15 Sep 2026 01h54m01s -16 13' 11" 1.6094 0.6913 10.8 142.3
16 Sep 2026 01h47m37s -15 56' 14" 1.6015 0.6724 10.7 144.5
17 Sep 2026 01h40m49s -15 37' 19" 1.5935 0.6541 10.6 146.8
18 Sep 2026 01h33m37s -15 16' 16" 1.5857 0.6365 10.5 149.2
19 Sep 2026 01h26m00s -14 52' 51" 1.5779 0.6197 10.4 151.7
20 Sep 2026 01h17m58s -14 26' 54" 1.5701 0.6038 10.3 154.2
21 Sep 2026 01h09m31s -13 58' 13" 1.5624 0.5887 10.3 156.7
22 Sep 2026 01h00m39s -13 26' 37" 1.5547 0.5747 10.2 159.3
23 Sep 2026 00h51m22s -12 51' 58" 1.5472 0.5617 10.1 161.8
24 Sep 2026 00h41m42s -12 14' 11" 1.5396 0.5499 10.0 164.1
25 Sep 2026 00h31m40s -11 33' 11" 1.5322 0.5393 9.9 166.2
26 Sep 2026 00h21m17s -10 48' 59" 1.5248 0.5299 9.9 167.8
27 Sep 2026 00h10m37s -10 01' 40" 1.5175 0.5219 9.8 168.5
28 Sep 2026 23h59m42s -09 11' 24" 1.5102 0.5152 9.7 168.2
29 Sep 2026 23h48m35s -08 18' 27" 1.5030 0.5100 9.7 166.8
30 Sep 2026 23h37m20s -07 23' 07" 1.4959 0.5063 9.6 164.7
1 Okt 2026 23h26m02s -06 25' 51" 1.4889 0.5041 9.6 162.0
Komet Atlas ( C / 2024 ) J3
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Nov - 24.41780 |
| Exzentrizität (e) | 1.00014 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 3.865457 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 75.6406° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
285.9609° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 74.0902° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 5.0 / 4.0 |
| Perihel- Termin | 14. Nov. 2026 | 3.8654 AE = 578.26 Mio km |
| Erdnähe | 25. Jul. 2026 | 3.4454 AE = 515.42 Mio km |
Ephemeriden
ATLAS (C/2024 J3)
Koordinaten für 00:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
8 Sep 2026 18h33m13s +43 09' 05" 3.9259 3.5951 13.7 101.7
9 Sep 2026 18h32m36s +43 06' 44" 3.9244 3.6008 13.7 101.3
10 Sep 2026 18h32m02s +43 04' 17" 3.9229 3.6066 13.7 100.8
11 Sep 2026 18h31m28s +43 01' 45" 3.9215 3.6124 13.7 100.4
12 Sep 2026 18h30m57s +42 59' 08" 3.9200 3.6183 13.7 100.0
13 Sep 2026 18h30m27s +42 56' 27" 3.9186 3.6242 13.7 99.5
14 Sep 2026 18h29m58s +42 53' 42" 3.9171 3.6302 13.7 99.1
15 Sep 2026 18h29m31s +42 50' 53" 3.9157 3.6362 13.7 98.6
16 Sep 2026 18h29m06s +42 48' 01" 3.9144 3.6422 13.7 98.2
17 Sep 2026 18h28m42s +42 45' 06" 3.9130 3.6483 13.7 97.8
18 Sep 2026 18h28m20s +42 42' 09" 3.9116 3.6544 13.7 97.3
19 Sep 2026 18h27m59s +42 39' 09" 3.9103 3.6605 13.7 96.9
20 Sep 2026 18h27m40s +42 36' 07" 3.9090 3.6667 13.7 96.4
21 Sep 2026 18h27m22s +42 33' 03" 3.9077 3.6729 13.7 96.0
22 Sep 2026 18h27m06s +42 29' 58" 3.9065 3.6790 13.7 95.6
23 Sep 2026 18h26m52s +42 26' 52" 3.9052 3.6852 13.7 95.1
24 Sep 2026 18h26m39s +42 23' 45" 3.9040 3.6914 13.8 94.7
25 Sep 2026 18h26m27s +42 20' 38" 3.9028 3.6977 13.8 94.3
26 Sep 2026 18h26m17s +42 17' 30" 3.9016 3.7039 13.8 93.8
27 Sep 2026 18h26m08s +42 14' 22" 3.9004 3.7101 13.8 93.4
28 Sep 2026 18h26m01s +42 11' 15" 3.8992 3.7164 13.8 93.0
29 Sep 2026 18h25m56s +42 08' 08" 3.8981 3.7226 13.8 92.6
30 Sep 2026 18h25m52s +42 05' 02" 3.8970 3.7288 13.8 92.1
1 Okt 2026 18h25m49s +42 01' 56" 3.8959 3.7351 13.8 91.7
Komet P / Tempel 2 (10 P)
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Aug - 2.12340 |
| Exzentrizität (e) | 0.537408 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 1.417685 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 12.0272° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
117.7978° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 195.4742° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 5.0 / 10.0 |
| Perihel- Termin | 02. Aug. 2026 | 1.4176 AE = 212.08 Mio km |
| Erdnähe | 03. Aug. 2026 | 0.4145 AE = 62.00 Mio km |
Ephemeriden
P/Tempel 2 (10P)
Koordinaten für 03:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
8 Sep 2026 22h26m36s -35 05' 24" 1.4701 0.5101 7.7 149.5
9 Sep 2026 22h27m26s -35 08' 40" 1.4729 0.5153 7.8 148.9
10 Sep 2026 22h28m17s -35 11' 12" 1.4757 0.5207 7.8 148.3
|
eine optimale Beobachtbarkeit in über 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
||
|
eine schwere Beobachtbarkeit in unter 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
Kometen-Konjunktionen im September 2026
|
Kometen-Konjunktionen im September 2026, Grenzgröße 14.0 mag. |
|||||||||
|
|
Datum |
Zeit |
Dist. |
Komet |
Hell |
Objekt |
Typ |
Hell |
Größe |
|
Di |
8. Sep. 2026 |
01:25 ME(S)Z |
52.6' |
161P/Hartley-IRAS |
11.5 m |
NGC 967 |
Glx |
13.6 m |
1.6' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi |
9. Sep. 2026 |
05:12 ME(S)Z |
49.0' |
161P/Hartley-IRAS |
11.4 m |
BD-19 444 |
Stern |
6.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
10. Sep. 2026 |
01:07 ME(S)Z |
4.4' |
161P/Hartley-IRAS |
11.3 m |
BD-18 409 |
Stern |
5.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
12. Sep. 2026 |
02:21 ME(S)Z |
43.1' |
78P/Gehrels |
12.8 m |
BD+18 1349 |
Stern |
6.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
13. Sep. 2026 |
00:37 ME(S)Z |
37.4' |
161P/Hartley-IRAS |
11.1 m |
BD-18 374 |
Stern |
6.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
15. Sep. 2026 |
05:22 ME(S)Z |
40.0' |
161P/Hartley-IRAS |
10.8 m |
IC 1741 |
Glx |
14.0 m |
0.7' |
|
|
|
05:22 ME(S)Z |
27.8' |
161P/Hartley-IRAS |
10.8 m |
BD-17 336 |
Stern |
5.8 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi |
16. Sep. 2026 |
02:48 ME(S)Z |
33.6' |
78P/Gehrels |
12.8 m |
NGC 2304 |
OC |
10.0 m |
5.0' |
|
|
|
23:51 ME(S)Z |
24.2' |
161P/Hartley-IRAS |
10.7 m |
Tau CET |
Stern |
3.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
17. Sep. 2026 |
02:30 ME(S)Z |
3.1' |
161P/Hartley-IRAS |
10.7 m |
IC 149 |
Glx |
14.0 m |
1.0' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
18. Sep. 2026 |
05:26 ME(S)Z |
12.6' |
161P/Hartley-IRAS |
10.6 m |
49 CET |
Stern |
5.6 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
19. Sep. 2026 |
05:29 ME(S)Z |
33.6' |
161P/Hartley-IRAS |
10.5 m |
BD-16 237 |
Stern |
6.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
20. Sep. 2026 |
03:38 ME(S)Z |
25.6' |
78P/Gehrels |
12.8 m |
BD+17 1479 |
Stern |
5.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi |
23. Sep. 2026 |
02:02 ME(S)Z |
53.4' |
78P/Gehrels |
12.8 m |
NGC 2339 |
Glx |
12.5 m |
2.7' |
|
|
|
22:07 ME(S)Z |
15.2' |
161P/Hartley-IRAS |
10.1 m |
IC 51 |
Glx |
13.0 m |
1.0' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
24. Sep. 2026 |
00:23 ME(S)Z |
15.6' |
161P/Hartley-IRAS |
10.1 m |
18 CET |
Stern |
6.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
25. Sep. 2026 |
02:16 ME(S)Z |
13.8' |
161P/Hartley-IRAS |
10.0 m |
NGC 154 |
Glx |
14.0 m |
1.1' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
26. Sep. 2026 |
04:17 ME(S)Z |
33.6' |
161P/Hartley-IRAS |
9.9 m |
9 CET |
Stern |
6.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
27. Sep. 2026 |
22:39 ME(S)Z |
13.3' |
161P/Hartley-IRAS |
9.8 m |
3 CET |
Stern |
4.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
29. Sep. 2026 |
01:45 ME(S)Z |
21.6' |
161P/Hartley-IRAS |
9.8 m |
BD-09 6277 |
Stern |
5.8 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi |
30. Sep. 2026 |
01:49 ME(S)Z |
43.1' |
78P/Gehrels |
12.8 m |
Lambda GEM |
Stern |
3.6 m |
|
|
|
|
20:36 ME(S)Z |
46.9' |
161P/Hartley-IRAS |
9.7 m |
BD-08 6142 |
Stern |
6.4 m |
|
Kleiner Vorgeschmack, wird erst ab April 2032 sichtbar !!!
Komet Bernardinelli-Bernstein ( C 2014 UN271 )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2031 - Jan - 26 |
| Exzentrizität (e) | 0.998953 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 10.935848 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 95.4387° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
189.9157° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 326.3548° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 2.5 / 3.2 |
| Perihel- Termin | 26. Jan. 2031 | 10.9358 AE = 1.636 Mrd km |
| Erdnähe | 29. Mär. 2032 | 10.211 AE = 1.53 Mrd km |