momentan 6 beobachtbare Kometen heller als 14 mag
Die folgenden hier aufgeführten Kometen haben eine Helligkeit bis mag 14 und sind für kleine bis mittlere Teleskope geeignet.
Die in den Aufsuchkarten dargestellten Kometenbahnen wurden mit Guide9 erstellt und sind wie im Sternatlas RA - Dec orientiert, d.h. Norden ist oben.
Das Datum auf den Kometenbahnen zeigt seine Position um 0:00 Uhr ME(S)Z.
Kometen-Konjunktionen im laufenden Monat ganz unten
Komet PANSTARRS ( C / 2021 03)
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2022 - Apr - 22 |
Exzentrizität (e) | 1.000092 AE |
Perihel - Distanz (q) | 0.287318 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 56.7917° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
189.0196° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 299.9918° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 10.5 / 4.0 |
Perihel- Termin | 22. Apr. 2022 | 0.2873 AE = 42,98 Mio. km |
Erdnähe | 09. Mai. 2022 | 0.6008 AE = 89,88 Mio. km |
Ephemeriden
PANSTARRS (C/2021 O3)
Koordinaten für 00:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
16 Mai 2022 04h39m36s +65 41' 58" 0.7539 0.6389 8.3 48.2
17 Mai 2022 04h48m23s +67 52' 35" 0.7759 0.6490 8.5 50.1
18 Mai 2022 04h58m28s +69 55' 45" 0.7977 0.6600 8.6 52.0
19 Mai 2022 05h10m09s +71 51' 12" 0.8194 0.6717 8.8 53.8
20 Mai 2022 05h23m46s +73 38' 37" 0.8410 0.6841 8.9 55.5
21 Mai 2022 05h39m46s +75 17' 33" 0.8625 0.6971 9.1 57.1
22 Mai 2022 05h58m39s +76 47' 22" 0.8838 0.7107 9.2 58.7
23 Mai 2022 06h20m57s +78 07' 14" 0.9050 0.7248 9.4 60.1
24 Mai 2022 06h47m09s +79 16' 04" 0.9261 0.7394 9.5 61.5
25 Mai 2022 07h17m34s +80 12' 31" 0.9470 0.7543 9.7 62.8
26 Mai 2022 07h52m00s +80 55' 15" 0.9678 0.7697 9.8 64.1
27 Mai 2022 08h29m31s +81 23' 09" 0.9885 0.7853 9.9 65.3
28 Mai 2022 09h08m25s +81 35' 54" 1.0090 0.8013 10.1 66.4
29 Mai 2022 09h46m35s +81 34' 13" 1.0294 0.8175 10.2 67.4
30 Mai 2022 10h22m08s +81 19' 50" 1.0497 0.8339 10.3 68.5
31 Mai 2022 10h53m54s +80 55' 07" 1.0699 0.8506 10.4 69.4
1 Jun 2022 11h21m28s +80 22' 31" 1.0900 0.8674 10.6 70.3
2 Jun 2022 11h45m01s +79 44' 13" 1.1099 0.8845 10.7 71.2
Komet P / Helin-Roman-Alu ( 117P)
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2022 - Jul - 7.73510 |
Exzentrizität (e) | 0.255517 AE |
Perihel - Distanz (q) | 3.039641 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 8.7039° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
58.8413° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 222.9327° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 2.5 / 8.0 |
Perihel- Termin | 07. Jul. 2022 | 3.0396 AE = 454,72 Mio. km |
Erdnähe | 02. Jul. 2022 | 2.0309 AE = 303,81 Mio. km |
Ephemeriden
P/Helin-Roman-Alu (117P)
Koordinaten für 03:30 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
17 Mai 2022 19h09m58s -28 39' 11" 3.0505 2.2986 14.0 130.2
18 Mai 2022 19h09m58s -28 42' 59" 3.0501 2.2881 14.0 131.1
19 Mai 2022 19h09m57s -28 46' 50" 3.0497 2.2777 14.0 132.1
20 Mai 2022 19h09m54s -28 50' 43" 3.0493 2.2675 14.0 133.1
21 Mai 2022 19h09m50s -28 54' 39" 3.0489 2.2575 14.0 134.0
22 Mai 2022 19h09m45s -28 58' 37" 3.0485 2.2476 13.9 135.0
23 Mai 2022 19h09m38s -29 02' 38" 3.0482 2.2379 13.9 136.0
24 Mai 2022 19h09m29s -29 06' 40" 3.0478 2.2284 13.9 137.0
25 Mai 2022 19h09m19s -29 10' 45" 3.0474 2.2191 13.9 137.9
26 Mai 2022 19h09m08s -29 14' 51" 3.0471 2.2099 13.9 138.9
27 Mai 2022 19h08m55s -29 18' 59" 3.0467 2.2010 13.9 139.9
28 Mai 2022 19h08m41s -29 23' 08" 3.0464 2.1922 13.9 140.9
29 Mai 2022 19h08m26s -29 27' 19" 3.0461 2.1836 13.9 141.9
30 Mai 2022 19h08m09s -29 31' 31" 3.0457 2.1753 13.9 142.9
31 Mai 2022 19h07m50s -29 35' 44" 3.0454 2.1671 13.9 143.9
1 Jun 2022 19h07m31s -29 39' 58" 3.0451 2.1592 13.8 144.9
Komet ATLAS ( C / 2021 P4)
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2022 - Jul - 30.37510 |
Exzentrizität (e) | 0.996582 AE |
Perihel - Distanz (q) | 1.080455 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 56.3107° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
348.0946° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 175.8226° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 9.5 / 4.0 |
Perihel- Termin | 30. Jul. 2022 | 1.0804 AE = 161,33 Mio. km |
Erdnähe | 12. Jul. 2022 | 1.9579 AE = 292,76 Mio. km |
Ephemeriden
ATLAS (C/2021 P4)
Koordinaten für 23:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
16 Mai 2022 04h57m45s +58 28' 27" 1.6009 2.1986 13.3 42.2
17 Mai 2022 05h03m30s +58 18' 39" 1.5900 2.1909 13.2 42.0
18 Mai 2022 05h09m15s +58 08' 00" 1.5791 2.1833 13.2 41.7
19 Mai 2022 05h14m59s +57 56' 29" 1.5683 2.1758 13.1 41.5
20 Mai 2022 05h20m43s +57 44' 07" 1.5575 2.1683 13.1 41.2
21 Mai 2022 05h26m26s +57 30' 53" 1.5468 2.1610 13.1 41.0
22 Mai 2022 05h32m08s +57 16' 45" 1.5361 2.1537 13.0 40.7
23 Mai 2022 05h37m49s +57 01' 45" 1.5254 2.1465 13.0 40.5
24 Mai 2022 05h43m28s +56 45' 51" 1.5148 2.1395 13.0 40.2
25 Mai 2022 05h49m05s +56 29' 03" 1.5043 2.1325 12.9 40.0
26 Mai 2022 05h54m41s +56 11' 22" 1.4938 2.1256 12.9 39.7
27 Mai 2022 06h00m14s +55 52' 47" 1.4834 2.1189 12.8 39.4
28 Mai 2022 06h05m45s +55 33' 18" 1.4731 2.1122 12.8 39.2
29 Mai 2022 06h11m13s +55 12' 56" 1.4628 2.1057 12.8 38.9
30 Mai 2022 06h16m39s +54 51' 40" 1.4525 2.0992 12.7 38.6
31 Mai 2022 06h22m01s +54 29' 32" 1.4424 2.0929 12.7 38.4
1 Jun 2022 06h27m21s +54 06' 30" 1.4323 2.0867 12.7 38.1
Komet P / Wilson-Harrington (107P)
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2022 - Aug - 24.66730 |
Exzentrizität (e) | 0.631709 AE |
Perihel - Distanz (q) | 0.966683 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 2.7992° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
266.7791° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 95.4387° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 9.0 / 4.0 |
Perihel- Termin | 22. Aug. 2022 | 0.9666 AE = 144,61 Mio. km |
Erdnähe | 20. Jul. 2022 | 0.3986 AE = 59,63 Mio. km |
Ephemeriden
P/Wilson-Harrington (107P)
Koordinaten für 3:30 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
17 Mai 2022 20h45m30s -17 37' 53" 1.5893 0.9683 10.9 106.8
18 Mai 2022 20h48m11s -17 24' 39" 1.5807 0.9534 10.9 107.1
19 Mai 2022 20h50m54s -17 11' 04" 1.5720 0.9386 10.8 107.4
20 Mai 2022 20h53m38s -16 57' 06" 1.5634 0.9240 10.8 107.6
21 Mai 2022 20h56m24s -16 42' 46" 1.5547 0.9095 10.7 107.9
22 Mai 2022 20h59m12s -16 28' 03" 1.5461 0.8952 10.7 108.1
23 Mai 2022 21h02m02s -16 12' 56" 1.5374 0.8810 10.6 108.4
24 Mai 2022 21h04m54s -15 57' 23" 1.5288 0.8669 10.5 108.6
25 Mai 2022 21h07m48s -15 41' 25" 1.5201 0.8529 10.5 108.8
26 Mai 2022 21h10m44s -15 25' 00" 1.5115 0.8391 10.4 109.0
27 Mai 2022 21h13m42s -15 08' 08" 1.5029 0.8254 10.4 109.2
28 Mai 2022 21h16m43s -14 50' 48" 1.4942 0.8119 10.3 109.4
29 Mai 2022 21h19m46s -14 32' 58" 1.4856 0.7985 10.2 109.6
30 Mai 2022 21h22m51s -14 14' 38" 1.4770 0.7853 10.2 109.7
31 Mai 2022 21h25m59s -13 55' 47" 1.4684 0.7722 10.1 109.9
1 Jun 2022 21h29m10s -13 36' 24" 1.4598 0.7593 10.0 110.0
Komet P / Borrelly (15P)
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2022 - Feb - 1.826 |
Exzentrizität (e) | 0.637659 AE |
Perihel - Distanz (q) | 1.306266 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 29.3046° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
74.2479° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 351.9173° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 4.5 / 10.0 |
Perihel- Termin | 22. Feb. 2022 | 1.3062 AE = 195,41 Mio. km |
Erdnähe | 13. Dez. 2021 | 1.1747 AE = 175,37 Mio. km |
Ephemeriden
P/Borrelly (19P)
Koordinaten für 23:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
16 Mai 2022 07h16m36s +42 56' 41" 1.7676 2.1955 12.4 52.2
17 Mai 2022 07h20m13s +42 54' 20" 1.7747 2.2077 12.4 52.0
18 Mai 2022 07h23m48s +42 51' 37" 1.7818 2.2199 12.5 51.8
19 Mai 2022 07h27m23s +42 48' 34" 1.7889 2.2321 12.6 51.6
20 Mai 2022 07h30m56s +42 45' 10" 1.7960 2.2443 12.6 51.4
21 Mai 2022 07h34m29s +42 41' 26" 1.8032 2.2566 12.7 51.2
22 Mai 2022 07h38m00s +42 37' 23" 1.8104 2.2690 12.7 50.9
23 Mai 2022 07h41m29s +42 33' 01" 1.8176 2.2813 12.8 50.7
24 Mai 2022 07h44m58s +42 28' 20" 1.8248 2.2937 12.8 50.5
25 Mai 2022 07h48m25s +42 23' 20" 1.8320 2.3061 12.9 50.2
26 Mai 2022 07h51m51s +42 18' 03" 1.8393 2.3185 12.9 50.0
27 Mai 2022 07h55m16s +42 12' 29" 1.8465 2.3310 13.0 49.8
28 Mai 2022 07h58m39s +42 06' 38" 1.8538 2.3434 13.1 49.5
29 Mai 2022 08h02m01s +42 00' 30" 1.8611 2.3559 13.1 49.3
30 Mai 2022 08h05m22s +41 54' 06" 1.8684 2.3684 13.2 49.1
31 Mai 2022 08h08m41s +41 47' 27" 1.8757 2.3810 13.2 48.8
1 Jun 2022 08h11m59s +41 40' 32" 1.8830 2.3935 13.3 48.6
Komet PANSTARRS ( C / 2017 K2)
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2022 - Dez - 19.79590 |
Exzentrizität (e) | 1.000514 AE |
Perihel - Distanz (q) | 1.797957 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 87.5493° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
88.2504° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 236.1828° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 1.5 / 4.0 |
Perihel- Termin | 19. Dez. 2022 | 1.7979 AE = 268,97 Mio. km |
Erdnähe | 13. Juli. 2022 | 1.8090 AE = 270,62 Mio. km |
Ephemeriden
PANSTARRS (C/2017 K2)
Koordinaten für 2:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
17 Mai 2022 18h39m59s +11 04' 22" 3.1664 2.4755 8.5 125.1
18 Mai 2022 18h39m01s +11 00' 09" 3.1574 2.4552 8.4 126.0
19 Mai 2022 18h38m01s +10 55' 39" 3.1484 2.4350 8.4 126.9
20 Mai 2022 18h37m00s +10 50' 53" 3.1394 2.4151 8.4 127.9
21 Mai 2022 18h35m56s +10 45' 51" 3.1304 2.3953 8.4 128.8
22 Mai 2022 18h34m50s +10 40' 32" 3.1214 2.3758 8.3 129.7
23 Mai 2022 18h33m42s +10 34' 55" 3.1125 2.3565 8.3 130.7
24 Mai 2022 18h32m32s +10 29' 00" 3.1035 2.3373 8.3 131.6
25 Mai 2022 18h31m19s +10 22' 46" 3.0945 2.3185 8.2 132.5
26 Mai 2022 18h30m05s +10 16' 13" 3.0856 2.2998 8.2 133.5
27 Mai 2022 18h28m49s +10 09' 20" 3.0766 2.2814 8.2 134.4
28 Mai 2022 18h27m31s +10 02' 07" 3.0677 2.2633 8.1 135.3
29 Mai 2022 18h26m10s +09 54' 33" 3.0587 2.2454 8.1 136.2
30 Mai 2022 18h24m48s +09 46' 37" 3.0498 2.2278 8.1 137.1
31 Mai 2022 18h23m23s +09 38' 20" 3.0409 2.2105 8.1 138.0
1 Jun 2022 18h21m56s +09 29' 40" 3.0319 2.1934 8.0 138.9
Kometen-Konjunktionen im Mai 2022
Kometen-Konjunktionen im Mai 2022, Grenzgröße 14.0 mag. |
|||||||||
|
Datum |
Zeit |
Dist. |
Komet |
Hell |
Objekt |
Typ |
Hell |
Größe |
Di |
17. Mai. 2022 |
03:26 ME(S)Z |
47.1' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
8.5 m |
IC 396 |
Galaxie |
13.0 m |
3.0' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi |
18. Mai. 2022 |
01:55 ME(S)Z |
15.2' |
19P/Borrelly |
12.5 m |
BD+42 1699 |
Stern |
6.4 m |
|
|
|
03:24 ME(S)Z |
43.1' |
C/2021 P4 ATLAS |
13.2 m |
11 CAM |
Stern |
5.1 m |
|
|
|
03:24 ME(S)Z |
40.9' |
107P/Wilson-Harrington |
10.9 m |
BD-18 5783 |
Stern |
6.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
19. Mai. 2022 |
03:21 ME(S)Z |
32.0' |
C/2017 K2 PANSTARRS |
8.4 m |
BD+11 3530 |
Stern |
6.4 m |
|
|
|
23:13 ME(S)Z |
29.0' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
8.9 m |
BD+73 280 |
Stern |
5.7 m |
|
|
|
23:59 ME(S)Z |
35.7' |
C/2021 P4 ATLAS |
13.1 m |
15 CAM |
Stern |
6.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
20. Mai. 2022 |
23:15 ME(S)Z |
12.9' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
9.1 m |
BD+74 252 |
Stern |
6.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
21. Mai. 2022 |
03:17 ME(S)Z |
17.2' |
C/2021 P4 ATLAS |
13.1 m |
16 CAM |
Stern |
5.2 m |
|
|
|
23:17 ME(S)Z |
12.6' |
C/2017 K2 PANSTARRS |
8.3 m |
BD+10 3573 |
Stern |
6.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
22. Mai. 2022 |
01:51 ME(S)Z |
23.9' |
19P/Borrelly |
12.7 m |
BD+43 1711 |
Stern |
6.3 m |
|
|
|
02:51 ME(S)Z |
33.8' |
107P/Wilson-Harrington |
10.7 m |
BD-16 5741 |
Stern |
5.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mo |
23. Mai. 2022 |
01:27 ME(S)Z |
2.7' |
C/2021 P4 ATLAS |
13.0 m |
18 CAM |
Stern |
6.4 m |
|
|
|
03:12 ME(S)Z |
13.9' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
9.4 m |
NGC 2146 |
Galaxie |
13.5 m |
3.0' |
|
|
23:22 ME(S)Z |
4.2' |
116P/Wild |
13.8 m |
NGC 3107 |
Galaxie |
13.8 m |
0.7' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
24. Mai. 2022 |
02:01 ME(S)Z |
14.8' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
9.5 m |
BD+79 212 |
Stern |
5.5 m |
|
|
|
23:25 ME(S)Z |
11.9' |
C/2021 P4 ATLAS |
13.0 m |
24 CAM |
Stern |
6.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi |
25. Mai. 2022 |
03:08 ME(S)Z |
15.9' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
9.7 m |
NGC 2336 |
Galaxie |
11.1 m |
6.8' |
|
|
03:08 ME(S)Z |
34.7' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
9.7 m |
IC 467 |
Galaxie |
12.0 m |
3.5' |
|
|
23:27 ME(S)Z |
39.5' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
9.8 m |
BD+81 252 |
Stern |
6.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
26. Mai. 2022 |
00:23 ME(S)Z |
28.3' |
C/2021 P4 ATLAS |
12.9 m |
29 CAM |
Stern |
6.5 m |
|
|
|
03:06 ME(S)Z |
58.9' |
107P/Wilson-Harrington |
10.4 m |
BD-15 5908 |
Stern |
6.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
27. Mai. 2022 |
01:09 ME(S)Z |
55.6' |
116P/Wild |
13.8 m |
IC 591 |
Galaxie |
14.0 m |
1.4' |
|
|
03:04 ME(S)Z |
27.2' |
C/2021 P4 ATLAS |
12.9 m |
Xi AUR |
Stern |
5.0 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
28. Mai. 2022 |
02:35 ME(S)Z |
22.4' |
107P/Wilson-Harrington |
10.3 m |
29 CAP |
Stern |
5.3 m |
|
|
|
03:02 ME(S)Z |
33.0' |
C/2021 P4 ATLAS |
12.8 m |
BD+55 1036 |
Stern |
6.4 m |
|
|
|
23:34 ME(S)Z |
30.8' |
116P/Wild |
13.8 m |
BD+14 2217 |
Stern |
6.4 m |
|
|
|
23:34 ME(S)Z |
25.7' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
10.2 m |
BD+81 302 |
Stern |
4.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mo |
30. Mai. 2022 |
00:59 ME(S)Z |
2.2' |
116P/Wild |
13.8 m |
NGC 3153 |
Galaxie |
13.5 m |
2.1' |
|
|
23:39 ME(S)Z |
50.7' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
10.4 m |
BD+81 343 |
Stern |
6.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
31. Mai. 2022 |
23:41 ME(S)Z |
39.3' |
19P/Borrelly |
13.2 m |
BD+42 1819 |
Stern |
6.3 m |
|
|
|
23:41 ME(S)Z |
50.8' |
C/2021 O3 PANSTARRS |
10.6 m |
BD+81 373 |
Stern |
6.1 m |
|
Kleiner Vorgeschmack, wird erst ab April 2032 sichtbar !!!
Komet Bernardinelli-Bernstein ( C 2014 UN271 )
Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2031 - Jan - 26 |
Exzentrizität (e) | 0.998953 AE |
Perihel - Distanz (q) | 10.935848 AE |
Bahnneigung, Inklination (i) | 95.4387° |
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
189.9157° J(2000.0) |
Argument des Perihels (ω) | 326.3548° |
Helligkeitsparameter (H / G) | 2.5 / 3.2 |
Perihel- Termin | 26. Jan. 2031 | 10.9358 AE = 1.636 Mrd km |
Erdnähe | 29. Mär. 2032 | 10.211 AE = 1.53 Mrd km |