momentan 6 beobachtbare Kometen heller als 14 mag
Die folgenden hier aufgeführten Kometen haben eine Helligkeit bis mag 14 und sind für kleine bis mittlere Teleskope geeignet.
Die in den Aufsuchkarten dargestellten Kometenbahnen wurden mit Guide9 erstellt und sind wie im Sternatlas RA - Dec orientiert, d.h. Norden ist oben.
Das Datum auf den Kometenbahnen zeigt seine Position um 0:00 Uhr ME(S)Z.
Kometen-Konjunktionen im laufenden Monat ganz unten
Komet P / Vales ( P / 2010 H2 )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2025 - Mar - 10.24750 |
| Exzentrizität (e) | 0.198132 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 3.075902 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 14.2779° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
64.1878° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 128.1379° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 6.0 / 4.0 |
| Perihel- Termin | 10. Mär. 2025 | 3.0759 AE = 460.15 Mio. km |
| Erdnähe | 21. Jun. 2026 | 2.6055 AE = 389.77 Mio. km |
Ephemeriden
P/Vales (P/2010 H2)
Koordinaten für 01:30 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
9 Jul 2026 18h19m00s -34 19' 17" 3.6350 2.6488 13.7 163.5
10 Jul 2026 18h18m13s -34 21' 06" 3.6368 2.6539 13.7 162.6
11 Jul 2026 18h17m27s -34 22' 50" 3.6385 2.6592 13.7 161.7
12 Jul 2026 18h16m41s -34 24' 27" 3.6403 2.6648 13.7 160.8
13 Jul 2026 18h15m56s -34 25' 59" 3.6421 2.6707 13.7 159.9
14 Jul 2026 18h15m11s -34 27' 26" 3.6438 2.6768 13.8 158.9
15 Jul 2026 18h14m27s -34 28' 47" 3.6456 2.6832 13.8 158.0
16 Jul 2026 18h13m44s -34 30' 03" 3.6474 2.6899 13.8 157.0
17 Jul 2026 18h13m02s -34 31' 13" 3.6492 2.6968 13.8 156.1
18 Jul 2026 18h12m21s -34 32' 18" 3.6509 2.7040 13.8 155.1
19 Jul 2026 18h11m40s -34 33' 17" 3.6527 2.7115 13.8 154.1
20 Jul 2026 18h11m00s -34 34' 12" 3.6545 2.7192 13.8 153.1
21 Jul 2026 18h10m22s -34 35' 02" 3.6563 2.7271 13.8 152.1
22 Jul 2026 18h09m44s -34 35' 46" 3.6580 2.7353 13.8 151.1
23 Jul 2026 18h09m07s -34 36' 26" 3.6598 2.7438 13.8 150.1
24 Jul 2026 18h08m31s -34 37' 01" 3.6616 2.7524 13.8 149.1
25 Jul 2026 18h07m57s -34 37' 32" 3.6633 2.7613 13.8 148.1
26 Jul 2026 18h07m23s -34 37' 58" 3.6651 2.7705 13.9 147.1
27 Jul 2026 18h06m51s -34 38' 20" 3.6669 2.7799 13.9 146.1
28 Jul 2026 18h06m19s -34 38' 38" 3.6687 2.7895 13.9 145.1
29 Jul 2026 18h05m49s -34 38' 51" 3.6704 2.7993 13.9 144.1
30 Jul 2026 18h05m20s -34 39' 01" 3.6722 2.8093 13.9 143.1
|
eine optimale Beobachtbarkeit in über 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
||
|
eine schwere Beobachtbarkeit in unter 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
Komet Atlas ( C / 2024 ) J3
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Nov - 24.41780 |
| Exzentrizität (e) | 1.00014 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 3.865457 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 75.6406° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
285.9609° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 74.0902° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 5.0 / 4.0 |
| Perihel- Termin | 14. Nov. 2026 | 3.8654 AE = 578.26 Mio km |
| Erdnähe | 25. Jul. 2026 | 3.4454 AE = 515.42 Mio km |
Ephemeriden
ATLAS (C/2024 J3)
Koordinaten für 02:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
9 Jul 2026 19h43m00s +39 07' 14" 4.0520 3.4738 13.8 118.0
10 Jul 2026 19h41m45s +39 19' 22" 4.0494 3.4704 13.8 118.1
11 Jul 2026 19h40m29s +39 31' 14" 4.0468 3.4672 13.8 118.1
12 Jul 2026 19h39m12s +39 42' 49" 4.0443 3.4642 13.8 118.1
13 Jul 2026 19h37m55s +39 54' 07" 4.0417 3.4615 13.8 118.1
14 Jul 2026 19h36m37s +40 05' 08" 4.0392 3.4590 13.8 118.1
15 Jul 2026 19h35m19s +40 15' 52" 4.0367 3.4567 13.8 118.1
16 Jul 2026 19h34m00s +40 26' 18" 4.0342 3.4546 13.7 118.1
17 Jul 2026 19h32m40s +40 36' 27" 4.0318 3.4528 13.7 118.1
18 Jul 2026 19h31m21s +40 46' 18" 4.0293 3.4511 13.7 118.0
19 Jul 2026 19h30m00s +40 55' 51" 4.0269 3.4497 13.7 117.9
20 Jul 2026 19h28m40s +41 05' 07" 4.0244 3.4484 13.7 117.8
21 Jul 2026 19h27m19s +41 14' 04" 4.0220 3.4474 13.7 117.7
22 Jul 2026 19h25m58s +41 22' 43" 4.0197 3.4466 13.7 117.6
23 Jul 2026 19h24m37s +41 31' 05" 4.0173 3.4460 13.7 117.5
24 Jul 2026 19h23m16s +41 39' 08" 4.0149 3.4456 13.7 117.3
25 Jul 2026 19h21m55s +41 46' 53" 4.0126 3.4454 13.7 117.2
26 Jul 2026 19h20m34s +41 54' 20" 4.0103 3.4454 13.7 117.0
27 Jul 2026 19h19m13s +42 01' 30" 4.0080 3.4456 13.7 116.9
28 Jul 2026 19h17m52s +42 08' 21" 4.0057 3.4459 13.7 116.7
29 Jul 2026 19h16m31s +42 14' 54" 4.0034 3.4465 13.7 116.5
30 Jul 2026 19h15m11s +42 21' 10" 4.0012 3.4472 13.7 116.2
31 Jul 2026 19h13m50s +42 27' 07" 3.9990 3.4482 13.7 116.0
1 Aug 2026 19h12m30s +42 32' 48" 3.9967 3.4493 13.7 115.8
Komet PANSTARRS ( C / 2023 R1 )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Apr - 13.39010 |
| Exzentrizität (e) | 1.002403 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 3.570068 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 149.3152° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
62.5689° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 144.2618° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 6.0 / 4.0 |
| Perihel- Termin | 13. Apr. 2026 | 3.5700 AE = 534.07 Mio. km |
| Erdnähe | 12. Jan. 2026 | 2.6262 AE = 392.87 Mio. km |
Ephemeriden
PANSTARRS (C/2023 R1)
Koordinaten für 23:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
8 Jul 2026 16h33m51s -09 55' 22" 3.6557 2.8143 13.9 140.4
9 Jul 2026 16h31m50s -10 01' 41" 3.6577 2.8282 13.9 139.1
10 Jul 2026 16h29m50s -10 07' 59" 3.6597 2.8425 13.9 137.8
11 Jul 2026 16h27m53s -10 14' 16" 3.6617 2.8572 13.9 136.5
12 Jul 2026 16h25m58s -10 20' 31" 3.6637 2.8723 13.9 135.1
13 Jul 2026 16h24m04s -10 26' 44" 3.6658 2.8878 13.9 133.8
14 Jul 2026 16h22m13s -10 32' 56" 3.6678 2.9037 14.0 132.5
15 Jul 2026 16h20m24s -10 39' 07" 3.6699 2.9199 14.0 131.2
16 Jul 2026 16h18m37s -10 45' 16" 3.6720 2.9365 14.0 129.9
17 Jul 2026 16h16m52s -10 51' 23" 3.6741 2.9534 14.0 128.6
18 Jul 2026 16h15m09s -10 57' 29" 3.6763 2.9706 14.0 127.3
19 Jul 2026 16h13m28s -11 03' 34" 3.6785 2.9882 14.0 126.0
20 Jul 2026 16h11m50s -11 09' 37" 3.6807 3.0061 14.0 124.7
21 Jul 2026 16h10m13s -11 15' 38" 3.6829 3.0242 14.1 123.4
22 Jul 2026 16h08m39s -11 21' 38" 3.6851 3.0427 14.1 122.2
Komet P / Tempel 2 (10 P)
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Aug - 2.12340 |
| Exzentrizität (e) | 0.537408 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 1.417685 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 12.0272° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
117.7978° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 195.4742° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 5.0 / 10.0 |
| Perihel- Termin | 02. Aug. 2026 | 1.4176 AE = 212.08 Mio km |
| Erdnähe | 03. Aug. 2026 | 0.4145 AE = 62.00 Mio km |
Ephemeriden
P/Tempel 2 (10P)
Koordinaten für 01:30 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
9 Jul 2026 21h16m51s -14 36' 14" 1.4405 0.4696 7.3 149.3
10 Jul 2026 21h18m26s -14 56' 49" 1.4387 0.4654 7.3 150.0
11 Jul 2026 21h20m01s -15 17' 56" 1.4369 0.4615 7.3 150.7
12 Jul 2026 21h21m35s -15 39' 36" 1.4352 0.4576 7.2 151.4
13 Jul 2026 21h23m09s -16 01' 47" 1.4336 0.4540 7.2 152.1
14 Jul 2026 21h24m41s -16 24' 28" 1.4321 0.4505 7.2 152.8
15 Jul 2026 21h26m13s -16 47' 38" 1.4307 0.4471 7.1 153.5
16 Jul 2026 21h27m44s -17 11' 16" 1.4293 0.4439 7.1 154.2
17 Jul 2026 21h29m13s -17 35' 21" 1.4280 0.4409 7.1 154.9
18 Jul 2026 21h30m42s -17 59' 50" 1.4268 0.4380 7.1 155.6
19 Jul 2026 21h32m11s -18 24' 43" 1.4256 0.4353 7.0 156.3
20 Jul 2026 21h33m38s -18 49' 57" 1.4245 0.4328 7.0 157.0
21 Jul 2026 21h35m04s -19 15' 32" 1.4235 0.4304 7.0 157.6
22 Jul 2026 21h36m30s -19 41' 24" 1.4226 0.4282 7.0 158.3
23 Jul 2026 21h37m54s -20 07' 32" 1.4218 0.4262 7.0 158.9
24 Jul 2026 21h39m18s -20 33' 54" 1.4210 0.4243 7.0 159.5
25 Jul 2026 21h40m40s -21 00' 28" 1.4204 0.4226 6.9 160.1
26 Jul 2026 21h42m02s -21 27' 12" 1.4198 0.4210 6.9 160.7
27 Jul 2026 21h43m22s -21 54' 04" 1.4192 0.4196 6.9 161.2
28 Jul 2026 21h44m42s -22 21' 01" 1.4188 0.4184 6.9 161.7
29 Jul 2026 21h46m00s -22 48' 01" 1.4184 0.4173 6.9 162.2
30 Jul 2026 21h47m18s -23 15' 01" 1.4181 0.4164 6.9 162.6
31 Jul 2026 21h48m34s -23 42' 01" 1.4179 0.4157 6.9 163.0
1 Aug 2026 21h49m49s -24 08' 56" 1.4178 0.4152 6.9 163.4
Komet P / Gale ( 34D )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Aug - 25.16750 |
| Exzentrizität (e) | 0.758202 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 1.213328 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 10.5826° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
57.852° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 218.0554° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 9.0 / 4.0 |
| Perihel- Termin | 25. Aug. 2026 | 1.2133 AE = 181,51 Mio. km |
| Erdnähe | 25. Aug. 2026 | 1.0669 AE = 159.61 Mio. km |
Ephemeriden
P/Gale (34D)
Koordinaten für 23:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
8 Jul 2026 12h25m04s -01 36' 01" 1.3690 1.1092 10.6 80.0
9 Jul 2026 12h26m52s -01 59' 12" 1.3630 1.1085 10.6 79.7
10 Jul 2026 12h28m42s -02 22' 37" 1.3571 1.1078 10.5 79.3
11 Jul 2026 12h30m34s -02 46' 16" 1.3513 1.1070 10.5 78.9
12 Jul 2026 12h32m28s -03 10' 08" 1.3455 1.1062 10.5 78.5
13 Jul 2026 12h34m24s -03 34' 13" 1.3399 1.1053 10.5 78.2
14 Jul 2026 12h36m23s -03 58' 31" 1.3344 1.1045 10.5 77.9
15 Jul 2026 12h38m23s -04 23' 02" 1.3290 1.1035 10.4 77.5
16 Jul 2026 12h40m26s -04 47' 46" 1.3236 1.1026 10.4 77.2
17 Jul 2026 12h42m30s -05 12' 42" 1.3184 1.1016 10.4 76.9
18 Jul 2026 12h44m37s -05 37' 51" 1.3133 1.1006 10.4 76.6
19 Jul 2026 12h46m46s -06 03' 12" 1.3083 1.0996 10.4 76.3
20 Jul 2026 12h48m57s -06 28' 45" 1.3034 1.0985 10.4 76.0
21 Jul 2026 12h51m11s -06 54' 29" 1.2986 1.0974 10.3 75.7
22 Jul 2026 12h53m26s -07 20' 25" 1.2939 1.0963 10.3 75.4
23 Jul 2026 12h55m44s -07 46' 32" 1.2893 1.0952 10.3 75.2
24 Jul 2026 12h58m04s -08 12' 49" 1.2849 1.0941 10.3 74.9
25 Jul 2026 13h00m26s -08 39' 18" 1.2806 1.0929 10.3 74.7
26 Jul 2026 13h02m51s -09 05' 56" 1.2764 1.0918 10.3 74.5
27 Jul 2026 13h05m17s -09 32' 44" 1.2723 1.0906 10.2 74.2
28 Jul 2026 13h07m46s -09 59' 42" 1.2683 1.0894 10.2 74.0
29 Jul 2026 13h10m18s -10 26' 49" 1.2645 1.0882 10.2 73.8
30 Jul 2026 13h12m51s -10 54' 05" 1.2607 1.0870 10.2 73.6
31 Jul 2026 13h15m27s -11 21' 29" 1.2572 1.0859 10.2 73.4
1 Aug 2026 13h18m06s -11 49' 01" 1.2537 1.0847 10.2 73.2
|
eine optimale Beobachtbarkeit in über 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
||
|
eine schwere Beobachtbarkeit in unter 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
Komet A / 2025 Y1
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2027 - Okt - 15.02600 |
| Exzentrizität (e) | 0.998366 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 2.608758 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 14.5521° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
166.5466° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 124.2405° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 6.0 / 2.0 |
| Perihel- Termin | 15. Okt. 2027 | 2.6084 AE = 390.26 Mio km |
| Erdnähe | 22. Jun. 2027 | 1.9596 AE = 293.15 Mio km |
Ephemeriden
A/2025 Y1
Koordinaten für 23:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
8 Jul 2026 12h44m11s +03 59' 34" 5.2239 5.2619 13.2 82.3
9 Jul 2026 12h44m30s +03 57' 07" 5.2164 5.2696 13.2 81.5
10 Jul 2026 12h44m49s +03 54' 36" 5.2089 5.2774 13.2 80.6
11 Jul 2026 12h45m09s +03 52' 02" 5.2013 5.2851 13.2 79.8
12 Jul 2026 12h45m30s +03 49' 23" 5.1938 5.2928 13.2 78.9
13 Jul 2026 12h45m52s +03 46' 42" 5.1863 5.3004 13.2 78.1
14 Jul 2026 12h46m14s +03 43' 56" 5.1788 5.3079 13.2 77.2
15 Jul 2026 12h46m37s +03 41' 07" 5.1713 5.3154 13.2 76.4
16 Jul 2026 12h47m00s +03 38' 15" 5.1637 5.3229 13.2 75.5
17 Jul 2026 12h47m24s +03 35' 19" 5.1562 5.3302 13.2 74.7
18 Jul 2026 12h47m48s +03 32' 20" 5.1487 5.3375 13.2 73.9
19 Jul 2026 12h48m13s +03 29' 18" 5.1412 5.3448 13.2 73.0
20 Jul 2026 12h48m39s +03 26' 12" 5.1337 5.3519 13.2 72.2
21 Jul 2026 12h49m05s +03 23' 03" 5.1261 5.3590 13.2 71.4
22 Jul 2026 12h49m32s +03 19' 51" 5.1186 5.3660 13.2 70.6
23 Jul 2026 12h49m59s +03 16' 36" 5.1111 5.3729 13.2 69.8
24 Jul 2026 12h50m27s +03 13' 18" 5.1036 5.3798 13.2 68.9
25 Jul 2026 12h50m56s +03 09' 57" 5.0961 5.3865 13.2 68.1
26 Jul 2026 12h51m25s +03 06' 33" 5.0885 5.3932 13.2 67.3
27 Jul 2026 12h51m55s +03 03' 06" 5.0810 5.3998 13.2 66.5
28 Jul 2026 12h52m25s +02 59' 36" 5.0735 5.4062 13.2 65.7
29 Jul 2026 12h52m56s +02 56' 04" 5.0660 5.4126 13.2 64.9
30 Jul 2026 12h53m27s +02 52' 28" 5.0585 5.4189 13.2 64.1
31 Jul 2026 12h53m59s +02 48' 50" 5.0509 5.4251 13.2 63.3
1 Aug 2026 12h54m31s +02 45' 09" 5.0434 5.4311 13.2 62.5
|
eine optimale Beobachtbarkeit in über 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
||
|
eine schwere Beobachtbarkeit in unter 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
Kometen-Konjunktionen im Juli 2026
|
Kometen-Konjunktionen im Juli 2026, Grenzgröße 14.0 mag. |
|||||||||
|
|
Datum |
Zeit |
Dist. |
Komet |
Hell |
Objekt |
Typ |
Hell |
Größe |
|
Do |
9. Jul. 2026 |
02:59 ME(S)Z |
37.2' |
10P/Tempel |
7.3 m |
29 CAP |
Stern |
5.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
11. Jul. 2026 |
03:03 ME(S)Z |
56.8' |
88P/Howell |
11.7 m |
IC 222 |
Glx |
14.0 m |
0.6' |
|
|
|
23:50 ME(S)Z |
36.9' |
C/2024 J3 ATLAS |
13.8 m |
NGC 6819 |
OC |
7.3 m |
5.0' |
|
|
|
23:50 ME(S)Z |
45.0' |
C/2024 J3 ATLAS |
13.8 m |
BD+39 3878 |
Stern |
6.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
12. Jul. 2026 |
02:39 ME(S)Z |
14.3' |
88P/Howell |
11.7 m |
Xi ARI |
Stern |
5.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mo |
13. Jul. 2026 |
23:49 ME(S)Z |
43.4' |
10P/Tempel |
7.2 m |
Jota CAP |
Stern |
4.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
14. Jul. 2026 |
23:52 ME(S)Z |
42.8' |
A/2025 Y1 |
13.2 m |
NGC 4688 |
Glx |
12.7 m |
3.5' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
18. Jul. 2026 |
23:35 ME(S)Z |
2.2' |
A/2025 Y1 |
13.2 m |
35 VIR |
Stern |
6.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
19. Jul. 2026 |
03:21 ME(S)Z |
9.1' |
88P/Howell |
11.9 m |
NGC 990 |
Glx |
13.5 m |
1.8' |
|
|
|
03:21 ME(S)Z |
53.4' |
10P/Tempel |
7.0 m |
BD-19 6107 |
Stern |
6.6 m |
|
|
|
|
23:34 ME(S)Z |
15.4' |
A/2025 Y1 |
13.2 m |
NGC 4701 |
Glx |
12.8 m |
3.1' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mo |
20. Jul. 2026 |
03:23 ME(S)Z |
36.6' |
88P/Howell |
11.9 m |
31 ARI |
Stern |
5.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
21. Jul. 2026 |
23:53 ME(S)Z |
15.0' |
10P/Tempel |
7.0 m |
Epsilon CAP |
Stern |
4.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
26. Jul. 2026 |
01:57 ME(S)Z |
8.6' |
88P/Howell |
12.1 m |
38 ARI |
Stern |
5.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
31. Jul. 2026 |
03:49 ME(S)Z |
27.0' |
88P/Howell |
12.2 m |
NGC 1134 |
Glx |
13.1 m |
2.5' |
Kleiner Vorgeschmack, wird erst ab April 2032 sichtbar !!!
Komet Bernardinelli-Bernstein ( C 2014 UN271 )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2031 - Jan - 26 |
| Exzentrizität (e) | 0.998953 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 10.935848 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 95.4387° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
189.9157° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 326.3548° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 2.5 / 3.2 |
| Perihel- Termin | 26. Jan. 2031 | 10.9358 AE = 1.636 Mrd km |
| Erdnähe | 29. Mär. 2032 | 10.211 AE = 1.53 Mrd km |