momentan 3 beobachtbare Kometen heller als 14 mag

Die folgenden hier aufgeführten Kometen haben eine Helligkeit bis mag 14 und sind für kleine bis mittlere Teleskope geeignet.

Die in den Aufsuchkarten dargestellten Kometenbahnen wurden mit Guide9 erstellt und sind wie im Sternatlas RA - Dec orientiert, d.h. Norden ist oben.

Das Datum auf den Kometenbahnen zeigt seine Position um 0:00 Uhr ME(S)Z.

Kometen-Konjunktionen im laufenden Monat ganz unten

Komet P / Gehrels 2  ( 78 P )

Zeitpunkt des Perihels (TT)    2026 - Jun - 25.12200
Exzentrizität (e)       0.462869 AE
Perihel - Distanz (q)       2.004514 AE
Bahnneigung, Inklination (i)       6.2576°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

  210.4938° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω)   192.8023°
Helligkeitsparameter (H / G)   5.5 / 8.0
Perihel- Termin 25. Jun. 2026 2.0045   AE  =    299.87 Mio. km
Erdnähe 30. Dez. 2026 0.5587   AE  =    233.18 Mio. km

Ephemeriden

P/Gehrels 2 (78P)

Koordinaten für 03:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---   -----

 8 Okt 2026  07h31m12s  +16 22' 01"  2.1786  2.0706 13.8  82.5

 9 Okt 2026  07h32m36s  +16 15' 39"  2.1817  2.0624 13.8  83.1

10 Okt 2026  07h33m58s  +16 09' 16"  2.1848  2.0543 13.9  83.8

11 Okt 2026  07h35m19s  +16 02' 52"  2.1880  2.0461 13.9  84.4

12 Okt 2026  07h36m39s  +15 56' 27"  2.1911  2.0379 13.9  85.1

13 Okt 2026  07h37m57s  +15 50' 02"  2.1943  2.0297 13.9  85.7

14 Okt 2026  07h39m14s  +15 43' 36"  2.1975  2.0215 13.9  86.4

15 Okt 2026  07h40m30s  +15 37' 09"  2.2008  2.0133 13.9  87.1

16 Okt 2026  07h41m44s  +15 30' 43"  2.2040  2.0051 13.9  87.8

17 Okt 2026  07h42m57s  +15 24' 17"  2.2073  1.9969 13.9  88.4

18 Okt 2026  07h44m09s  +15 17' 50"  2.2106  1.9887 13.9  89.1

19 Okt 2026  07h45m19s  +15 11' 24"  2.2139  1.9804 13.9  89.8

20 Okt 2026  07h46m28s  +15 04' 59"  2.2172  1.9722 13.9  90.5

21 Okt 2026  07h47m35s  +14 58' 34"  2.2205  1.9640 13.9  91.2

22 Okt 2026  07h48m41s  +14 52' 10"  2.2239  1.9558 13.9  91.9

23 Okt 2026  07h49m46s  +14 45' 47"  2.2273  1.9476 13.9  92.6

24 Okt 2026  07h50m49s  +14 39' 25"  2.2307  1.9393 13.9  93.3

25 Okt 2026  07h51m50s  +14 33' 04"  2.2341  1.9312 13.9  94.1

26 Okt 2026  07h52m50s  +14 26' 45"  2.2375  1.9230 13.9  94.8

27 Okt 2026  07h53m49s  +14 20' 27"  2.2410  1.9148 13.9  95.5

28 Okt 2026  07h54m46s  +14 14' 12"  2.2445  1.9066 13.9  96.3

29 Okt 2026  07h55m41s  +14 07' 58"  2.2480  1.8985 13.9  97.0

30 Okt 2026  07h56m35s  +14 01' 46"  2.2515  1.8904 13.9  97.8

31 Okt 2026  07h57m27s  +13 55' 36"  2.2550  1.8822 13.9  98.6

 1 Nov 2026  07h58m18s  +13 49' 29"  2.2586  1.8742 13.9  99.3

Komet P / Hartley-IRAS  ( 161 P )

Zeitpunkt des Perihels (TT)    2026 - Nov - 27.18410
Exzentrizität (e)       0.836173 AE
Perihel - Distanz (q)       1.265135 AE
Bahnneigung, Inklination (i)      95.7914°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

       1.4747° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω)      47.0656°
Helligkeitsparameter (H / G)    8.5 / 6.0
Perihel- Termin 27. Nov. 2026 1.2651   AE  =    189.26 Mio. km
Erdnähe 02. Okt. 2026 0.5033   AE  =      75.29 Mio. km

Ephemeriden

P/Hartley-IRAS (161P)

Koordinaten für 00:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta   mag Elong

-----        --         -----------  -       -----   --- -----

 8 Okt 2026  22h13m12s  -00 10' 40"  1.4447  0.5293  9.5 139.8

 9 Okt 2026  22h03m28s  +00 45' 28"  1.4383  0.5380  9.5 136.6

10 Okt 2026  21h54m08s  +01 39' 46"  1.4319  0.5478  9.5 133.5

11 Okt 2026  21h45m11s  +02 32' 01"  1.4257  0.5587  9.5 130.4

12 Okt 2026  21h36m39s  +03 22' 03"  1.4195  0.5706  9.6 127.5

13 Okt 2026  21h28m31s  +04 09' 49"  1.4134  0.5834  9.6 124.6

14 Okt 2026  21h20m47s  +04 55' 17"  1.4074  0.5971  9.6 121.9

15 Okt 2026  21h13m28s  +05 38' 27"  1.4016  0.6115  9.6 119.2

16 Okt 2026  21h06m32s  +06 19' 21"  1.3958  0.6267  9.7 116.7

17 Okt 2026  20h59m59s  +06 58' 05"  1.3901  0.6425  9.7 114.2

18 Okt 2026  20h53m47s  +07 34' 43"  1.3845  0.6588  9.7 111.9

19 Okt 2026  20h47m57s  +08 09' 22"  1.3791  0.6757  9.7 109.6

20 Okt 2026  20h42m26s  +08 42' 07"  1.3737  0.6930  9.8 107.5

21 Okt 2026  20h37m14s  +09 13' 07"  1.3684  0.7108  9.8 105.4

22 Okt 2026  20h32m20s  +09 42' 27"  1.3633  0.7288  9.8 103.4

23 Okt 2026  20h27m43s  +10 10' 15"  1.3582  0.7473  9.9 101.5

24 Okt 2026  20h23m21s  +10 36' 36"  1.3533  0.7659  9.9  99.6

25 Okt 2026  20h19m15s  +11 01' 37"  1.3485  0.7848  9.9  97.9

26 Okt 2026  20h15m23s  +11 25' 25"  1.3438  0.8039 10.0  96.1

27 Okt 2026  20h11m43s  +11 48' 03"  1.3393  0.8232 10.0  94.5

28 Okt 2026  20h08m16s  +12 09' 39"  1.3348  0.8426 10.0  92.9

29 Okt 2026  20h05m01s  +12 30' 16"  1.3305  0.8621 10.0  91.3

30 Okt 2026  20h01m57s  +12 49' 59"  1.3263  0.8817 10.1  89.8

31 Okt 2026  19h59m02s  +13 08' 53"  1.3222  0.9014 10.1  88.4

 1 Nov 2026  19h56m18s  +13 27' 01"  1.3183  0.9211 10.1  87.0

Komet Atlas ( C / 2024 ) J3

Zeitpunkt des Perihels (TT)      2026 - Nov - 24.41780
Exzentrizität (e)      1.00014 AE
Perihel - Distanz (q)      3.865457 AE
Bahnneigung, Inklination (i)    75.6406°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

  285.9609° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω)    74.0902°
Helligkeitsparameter (H / G)   5.0 / 4.0
Perihel- Termin 14. Nov. 2026  3.8654  AE  =     578.26 Mio km
Erdnähe  25. Jul. 2026  3.4454  AE =      515.42 Mio km

Ephemeriden

 

ATLAS (C/2024 J3)

Koordinaten für 00:00 Uhr MESZ

Datum        RA         Deklination  r       delta  mag   Elong

-----        --         -----------  -       -----  ---   -----

 8 Okt 2026  18h26m10s  +41 41' 06"  3.8887  3.7783 13.8  88.8

 9 Okt 2026  18h26m18s  +41 38' 17"  3.8878  3.7845 13.8  88.4

10 Okt 2026  18h26m28s  +41 35' 31"  3.8869  3.7906 13.8  88.0

11 Okt 2026  18h26m40s  +41 32' 49"  3.8860  3.7966 13.8  87.7

12 Okt 2026  18h26m52s  +41 30' 10"  3.8851  3.8027 13.8  87.3

13 Okt 2026  18h27m06s  +41 27' 34"  3.8842  3.8087 13.8  86.9

14 Okt 2026  18h27m21s  +41 25' 03"  3.8834  3.8147 13.8  86.5

15 Okt 2026  18h27m38s  +41 22' 36"  3.8825  3.8206 13.8  86.1

16 Okt 2026  18h27m56s  +41 20' 13"  3.8817  3.8265 13.8  85.7

17 Okt 2026  18h28m15s  +41 17' 54"  3.8809  3.8324 13.8  85.4

18 Okt 2026  18h28m35s  +41 15' 41"  3.8802  3.8382 13.8  85.0

19 Okt 2026  18h28m57s  +41 13' 32"  3.8794  3.8440 13.8  84.6

20 Okt 2026  18h29m19s  +41 11' 28"  3.8787  3.8498 13.8  84.2

21 Okt 2026  18h29m43s  +41 09' 29"  3.8780  3.8555 13.8  83.9

22 Okt 2026  18h30m09s  +41 07' 36"  3.8773  3.8612 13.8  83.5

23 Okt 2026  18h30m35s  +41 05' 48"  3.8766  3.8668 13.8  83.2

24 Okt 2026  18h31m03s  +41 04' 06"  3.8760  3.8724 13.8  82.8

25 Okt 2026  18h31m31s  +41 02' 29"  3.8753  3.8780 13.8  82.5

26 Okt 2026  18h32m01s  +41 00' 58"  3.8747  3.8834 13.8  82.1

27 Okt 2026  18h32m32s  +40 59' 33"  3.8741  3.8889 13.8  81.8

28 Okt 2026  18h33m04s  +40 58' 15"  3.8736  3.8943 13.8  81.5

29 Okt 2026  18h33m38s  +40 57' 02"  3.8730  3.8996 13.8  81.1

30 Okt 2026  18h34m12s  +40 55' 56"  3.8725  3.9049 13.8  80.8

31 Okt 2026  18h34m48s  +40 54' 56"  3.8720  3.9102 13.8  80.5

 1 Nov 2026  18h35m24s  +40 54' 03"  3.8715  3.9153 13.8  80.2

Kometen-Konjunktionen im Oktober 2026

Kometen-Konjunktionen im Oktober 2026, Grenzgröße  14.0 mag.

 

Datum

Zeit

Dist.

Komet

Hell

Objekt

Typ

Hell

Größe

Do

8. Okt. 2026

01:33 ME(S)Z

43.8'

78P/Gehrels

12.8 m

BD+17 1596

Stern

 5.4 m

    

          

           

22:27 ME(S)Z

30.8'

161P/Hartley-IRAS

 9.5 m

Alpha AQR

Stern

 3.0 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa

10. Okt. 2026

05:17 ME(S)Z

20.3'

78P/Gehrels

12.8 m

68 GEM

Stern

 5.3 m

    

          

          

23:59 ME(S)Z

41.2'

161P/Hartley-IRAS

 9.6 m

11 PEG

Stern

 5.6 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So

11. Okt. 2026

20:26 ME(S)Z

31.1'

161P/Hartley-IRAS

 9.6 m

25 AQR

Stern

 5.1 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di

13. Okt. 2026

20:09 ME(S)Z

15.2'

161P/Hartley-IRAS

 9.6 m

IC 1377

Glx

14.0 m

 0.6'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do

15. Okt. 2026

00:24 ME(S)Z

 5.3'

161P/Hartley-IRAS

 9.7 m

Alpha EQU

Stern

 3.9 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr

16. Okt. 2026

20:03 ME(S)Z

41.2'

161P/Hartley-IRAS

 9.7 m

4 EQU

Stern

 5.9 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa

17. Okt. 2026

20:01 ME(S)Z

53.5'

161P/Hartley-IRAS

 9.7 m

BD+06 4718

Stern

 6.0 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So

18. Okt. 2026

06:13 ME(S)Z

60.0'

88P/Howell

13.9 m

NGC 1134

Glx

13.1 m

 2.5'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo

19. Okt. 2026

01:55 ME(S)Z

 6.2'

161P/Hartley-IRAS

 9.8 m

14 DEL

Stern

 6.3 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di

20. Okt. 2026

23:50 ME(S)Z

19.1'

10P/Tempel

10.0 m

CD-3019460

Stern

 6.5 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi

21. Okt. 2026

23:59 ME(S)Z

40.5'

161P/Hartley-IRAS

 9.8 m

NGC 6930

Glx

13.8 m

 1.2'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do

22. Okt. 2026

01:35 ME(S)Z

43.6'

161P/Hartley-IRAS

 9.8 m

BD+09 4579

Stern

 6.6 m

    

          

          

19:52 ME(S)Z

36.0'

161P/Hartley-IRAS

 9.9 m

NGC 6928

Glx

13.3 m

 2.1'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr

23. Okt. 2026

20:55 ME(S)Z

13.1'

10P/Tempel

10.2 m

NGC 7507

Glx

11.4 m

 2.8'

          

          

20:55 ME(S)Z

54.6'

10P/Tempel

10.2 m

CD-2818099

Stern

 5.9 m

    

          

          

21:05 ME(S)Z

 7.7'

161P/Hartley-IRAS

 9.9 m

BD+09 4526

Stern

 6.3 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa

24. Okt. 2026

20:48 ME(S)Z

11.8'

10P/Tempel

10.2 m

NGC 7513

Glx

12.7 m

 3.2'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do

29. Okt. 2026

23:04 MEZ

11.0'

10P/Tempel

10.5 m

CD-2716284

Stern

 5.6 m

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa

31. Okt. 2026

23:59 MEZ

46.8'

C/2024 J3 ATLAS

13.8 m

BD+40 3446

Stern

 6.3 m

    

           

          

23:59 MEZ

41.4'

78P/Gehrels

12.7 m

BD+13 1811

Stern

 6.0 m

    

Kleiner Vorgeschmack, wird erst ab April 2032 sichtbar !!!

Komet Bernardinelli-Bernstein ( C 2014 UN271 )

Zeitpunkt des Perihels (TT)  2031 - Jan - 26
Exzentrizität (e)    0.998953 AE
Perihel - Distanz (q)  10.935848 AE
Bahnneigung, Inklination (i)   95.4387°

Länge des aufsteigenden Knotens (Ω)

189.9157° J(2000.0)
Argument des Perihels (ω) 326.3548°
Helligkeitsparameter (H / G) 2.5 / 3.2

 

Perihel- Termin 26. Jan. 2031 10.9358  AE  =  1.636 Mrd km
Erdnähe 29. Mär. 2032 10.211    AE =   1.53   Mrd km