momentan 6 beobachtbare Kometen heller als 14 mag
Die folgenden hier aufgeführten Kometen haben eine Helligkeit bis mag 14 und sind für kleine bis mittlere Teleskope geeignet.
Die in den Aufsuchkarten dargestellten Kometenbahnen wurden mit Guide9 erstellt und sind wie im Sternatlas RA - Dec orientiert, d.h. Norden ist oben.
Das Datum auf den Kometenbahnen zeigt seine Position um 0:00 Uhr ME(S)Z.
Kometen-Konjunktionen im laufenden Monat ganz unten
Komet MAPS ( C / 2026 A1 )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Apr - 4.60090 |
| Exzentrizität (e) | 0.999964 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 0.005738 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 144.4922° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
7.8835° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 86.3352° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 15.6 / 4.0 |
| Perihel- Termin | 04. Apr. 2026 | 0.0057 AE = 858,39 Mio. km |
| Erdnähe | 05. Apr. 2026 | 0.9612 AE = 143.79 Mio. km |
Ephemeriden
MAPS (C/2026 A1)
Koordinaten für 20:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
9 Apr 2026 02h24m44s +03 35' 47" 0.3221 1.0008 10.7 18.5
10 Apr 2026 02h36m52s +03 23' 03" 0.3633 1.0190 11.2 20.7
11 Apr 2026 02h48m05s +03 11' 55" 0.4023 1.0390 11.7 22.6
12 Apr 2026 02h58m32s +03 02' 07" 0.4395 1.0607 12.2 24.4
13 Apr 2026 03h08m16s +02 53' 26" 0.4753 1.0835 12.5 26.0
14 Apr 2026 03h17m22s +02 45' 42" 0.5097 1.1075 12.9 27.4
|
eine optimale Beobachtbarkeit in über 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
|
eine schwere Beobachtbarkeit in unter 10° Höhe wird in dieser Farbe angezeigt |
|
eine Unbeobachtbarkeit, Objekt unter Horizont, wird in dieser Farbe angezeigt |
Komet P / Tempel 2 (10 P)
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Aug - 2.12340 |
| Exzentrizität (e) | 0.537408 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 1.417685 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 12.0272° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
117.7978° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 195.4742° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 5.0 / 10.0 |
| Perihel- Termin | 02. Aug. 2026 | 1.4176 AE = 212.08 Mio km |
| Erdnähe | 03. Aug. 2026 | 0.4145 AE = 62.00 Mio km |
Ephemeriden
P/Tempel 2 (10P)
Koordinaten für 03:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
10 Apr 2026 18h31m18s -10 01' 51" 1.8268 1.3397 12.2 101.6
11 Apr 2026 18h33m16s -09 58' 48" 1.8209 1.3256 12.1 102.0
12 Apr 2026 18h35m13s -09 55' 43" 1.8151 1.3115 12.1 102.5
13 Apr 2026 18h37m10s -09 52' 36" 1.8093 1.2975 12.0 103.0
14 Apr 2026 18h39m07s -09 49' 27" 1.8035 1.2836 11.9 103.5
15 Apr 2026 18h41m04s -09 46' 15" 1.7978 1.2698 11.9 103.9
16 Apr 2026 18h43m00s -09 43' 03" 1.7920 1.2560 11.8 104.4
17 Apr 2026 18h44m57s -09 39' 48" 1.7863 1.2424 11.8 104.9
18 Apr 2026 18h46m54s -09 36' 33" 1.7806 1.2288 11.7 105.3
19 Apr 2026 18h48m50s -09 33' 17" 1.7749 1.2153 11.7 105.8
20 Apr 2026 18h50m47s -09 30' 00" 1.7693 1.2019 11.6 106.3
21 Apr 2026 18h52m43s -09 26' 42" 1.7636 1.1886 11.5 106.7
22 Apr 2026 18h54m39s -09 23' 25" 1.7580 1.1754 11.5 107.2
23 Apr 2026 18h56m35s -09 20' 07" 1.7524 1.1623 11.4 107.7
24 Apr 2026 18h58m31s -09 16' 50" 1.7468 1.1492 11.4 108.1
25 Apr 2026 19h00m27s -09 13' 34" 1.7413 1.1363 11.3 108.6
26 Apr 2026 19h02m23s -09 10' 18" 1.7358 1.1234 11.2 109.1
27 Apr 2026 19h04m19s -09 07' 03" 1.7303 1.1107 11.2 109.5
28 Apr 2026 19h06m15s -09 03' 50" 1.7248 1.0980 11.1 110.0
29 Apr 2026 19h08m10s -09 00' 39" 1.7194 1.0854 11.1 110.5
30 Apr 2026 19h10m06s -08 57' 29" 1.7139 1.0729 11.0 110.9
1 Mai 2026 19h12m01s -08 54' 21" 1.7086 1.0605 10.9 111.4
Komet Wierzchos ( C / 2024 E1 )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Jan - 20.76780 |
| Exzentrizität (e) | 1.000065 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 0.56601 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 75.2394° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
108.0801° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 243.6321° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 7.0 / 4.0 |
| Perihel- Termin | 20. Jan. 2026 | 0.5660 AE = 84,67 Mio. km |
| Erdnähe | 17. Feb. 2026 | 1.0115 AE = 151.32 Mio. km |
Ephemeriden
Wierzchos (C/2024 E1)
Koordinaten für 22:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
9 Apr 2026 04h59m37s +16 04' 40" 1.6452 1.9791 10.6 56.1
10 Apr 2026 05h01m54s +16 28' 03" 1.6605 2.0053 10.7 55.6
11 Apr 2026 05h04m09s +16 50' 45" 1.6758 2.0314 10.8 55.2
12 Apr 2026 05h06m23s +17 12' 48" 1.6911 2.0576 10.8 54.8
13 Apr 2026 05h08m35s +17 34' 12" 1.7063 2.0837 10.9 54.3
14 Apr 2026 05h10m45s +17 55' 00" 1.7216 2.1099 11.0 53.9
15 Apr 2026 05h12m55s +18 15' 12" 1.7367 2.1360 11.0 53.4
16 Apr 2026 05h15m03s +18 34' 50" 1.7519 2.1621 11.1 53.0
17 Apr 2026 05h17m09s +18 53' 55" 1.7670 2.1882 11.2 52.5
18 Apr 2026 05h19m15s +19 12' 28" 1.7820 2.2142 11.2 52.0
19 Apr 2026 05h21m19s +19 30' 30" 1.7971 2.2402 11.3 51.6
20 Apr 2026 05h23m22s +19 48' 02" 1.8121 2.2662 11.4 51.1
21 Apr 2026 05h25m24s +20 05' 06" 1.8271 2.2921 11.4 50.6
22 Apr 2026 05h27m24s +20 21' 42" 1.8420 2.3179 11.5 50.1
23 Apr 2026 05h29m24s +20 37' 52" 1.8569 2.3437 11.5 49.6
24 Apr 2026 05h31m23s +20 53' 35" 1.8718 2.3695 11.6 49.1
25 Apr 2026 05h33m20s +21 08' 53" 1.8866 2.3951 11.7 48.6
26 Apr 2026 05h35m17s +21 23' 47" 1.9014 2.4207 11.7 48.0
27 Apr 2026 05h37m13s +21 38' 18" 1.9162 2.4462 11.8 47.5
28 Apr 2026 05h39m07s +21 52' 26" 1.9309 2.4716 11.8 47.0
29 Apr 2026 05h41m01s +22 06' 12" 1.9456 2.4970 11.9 46.5
30 Apr 2026 05h42m54s +22 19' 37" 1.9603 2.5222 11.9 45.9
1 Mai 2026 05h44m47s +22 32' 41" 1.9749 2.5474 12.0 45.4
Komet P / Gale ( 34D )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Aug - 25.16750 |
| Exzentrizität (e) | 0.758202 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 1.213328 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 10.5826° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
57.852° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 218.0554° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 9.0 / 4.0 |
| Perihel- Termin | 25. Aug. 2026 | 1.2133 AE = 181,51 Mio. km |
| Erdnähe | 25. Aug. 2026 | 1.0669 AE = 159.61 Mio. km |
Ephemeriden
P/Gale (34D)
Koordinaten für 23:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
9 Apr 2026 12h12m41s +14 56' 34" 2.0996 1.1575 12.5 152.9
10 Apr 2026 12h11m28s +14 59' 39" 2.0907 1.1528 12.5 151.9
11 Apr 2026 12h10m15s +15 02' 26" 2.0818 1.1483 12.5 150.9
12 Apr 2026 12h09m03s +15 04' 55" 2.0728 1.1440 12.5 149.8
13 Apr 2026 12h07m51s +15 07' 05" 2.0639 1.1399 12.4 148.8
14 Apr 2026 12h06m39s +15 08' 56" 2.0550 1.1361 12.4 147.7
15 Apr 2026 12h05m28s +15 10' 27" 2.0461 1.1324 12.4 146.6
16 Apr 2026 12h04m18s +15 11' 38" 2.0372 1.1290 12.4 145.5
17 Apr 2026 12h03m09s +15 12' 28" 2.0283 1.1257 12.3 144.4
18 Apr 2026 12h02m00s +15 12' 58" 2.0194 1.1227 12.3 143.3
19 Apr 2026 12h00m53s +15 13' 07" 2.0105 1.1199 12.3 142.2
20 Apr 2026 11h59m47s +15 12' 55" 2.0016 1.1172 12.3 141.2
21 Apr 2026 11h58m42s +15 12' 22" 1.9927 1.1147 12.2 140.1
22 Apr 2026 11h57m39s +15 11' 27" 1.9838 1.1124 12.2 139.0
23 Apr 2026 11h56m37s +15 10' 10" 1.9749 1.1103 12.2 137.9
24 Apr 2026 11h55m36s +15 08' 32" 1.9660 1.1083 12.2 136.8
25 Apr 2026 11h54m37s +15 06' 32" 1.9571 1.1065 12.1 135.7
26 Apr 2026 11h53m40s +15 04' 11" 1.9483 1.1049 12.1 134.6
27 Apr 2026 11h52m44s +15 01' 28" 1.9394 1.1034 12.1 133.6
28 Apr 2026 11h51m50s +14 58' 23" 1.9306 1.1020 12.1 132.5
29 Apr 2026 11h50m58s +14 54' 57" 1.9217 1.1008 12.0 131.4
30 Apr 2026 11h50m08s +14 51' 09" 1.9129 1.0997 12.0 130.4
1 Mai 2026 11h49m19s +14 47' 00" 1.9041 1.0988 12.0 129.3
Komet A / 2025 Y1
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2027 - Okt - 15.02600 |
| Exzentrizität (e) | 0.998366 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 2.608758 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 14.5521° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
166.5466° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 124.2405° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 6.0 / 2.0 |
| Perihel- Termin | 15. Okt. 2027 | 2.6084 AE = 390.26 Mio km |
| Erdnähe | 22. Jun. 2027 | 1.9596 AE = 293.15 Mio km |
Ephemeriden
A/2025 Y1
Koordinaten für 23:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
9 Apr 2026 12h56m48s +02 37' 39" 5.8992 4.9129 13.3 169.0
10 Apr 2026 12h56m22s +02 41' 28" 5.8917 4.9075 13.3 168.2
11 Apr 2026 12h55m55s +02 45' 15" 5.8843 4.9023 13.3 167.3
12 Apr 2026 12h55m29s +02 49' 01" 5.8768 4.8975 13.3 166.4
13 Apr 2026 12h55m03s +02 52' 45" 5.8693 4.8929 13.3 165.5
14 Apr 2026 12h54m37s +02 56' 26" 5.8618 4.8887 13.3 164.6
15 Apr 2026 12h54m11s +03 00' 05" 5.8544 4.8847 13.3 163.7
16 Apr 2026 12h53m45s +03 03' 42" 5.8469 4.8811 13.3 162.7
17 Apr 2026 12h53m19s +03 07' 15" 5.8394 4.8777 13.3 161.7
18 Apr 2026 12h52m54s +03 10' 47" 5.8319 4.8746 13.3 160.7
19 Apr 2026 12h52m28s +03 14' 15" 5.8244 4.8719 13.3 159.7
20 Apr 2026 12h52m03s +03 17' 41" 5.8170 4.8694 13.3 158.7
21 Apr 2026 12h51m38s +03 21' 03" 5.8095 4.8672 13.3 157.7
22 Apr 2026 12h51m13s +03 24' 23" 5.8020 4.8653 13.3 156.7
23 Apr 2026 12h50m48s +03 27' 39" 5.7945 4.8637 13.2 155.6
24 Apr 2026 12h50m24s +03 30' 52" 5.7870 4.8623 13.2 154.6
25 Apr 2026 12h50m00s +03 34' 01" 5.7796 4.8612 13.2 153.6
26 Apr 2026 12h49m36s +03 37' 07" 5.7721 4.8604 13.2 152.5
27 Apr 2026 12h49m12s +03 40' 09" 5.7646 4.8599 13.2 151.5
28 Apr 2026 12h48m49s +03 43' 08" 5.7571 4.8596 13.2 150.5
29 Apr 2026 12h48m26s +03 46' 03" 5.7496 4.8596 13.2 149.4
30 Apr 2026 12h48m03s +03 48' 54" 5.7421 4.8598 13.2 148.4
1 Mai 2026 12h47m41s +03 51' 41" 5.7346 4.8603 13.2 147.4
Komet P / Schaumasse ( 24P )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2026 - Jan - 8.34500 |
| Exzentrizität (e) | 0.708277 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 1.183914 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 11.5023° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
78.2724° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 58.4854° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 6.5 / 14.0 |
| Perihel- Termin | 08. Jan. 2026 | 1.1839 AE = 177,11 Mio. km |
| Erdnähe | 04. Jan. 2026 | 0.5933 AE = 88,76 Mio. km |
Ephemeriden
P/Schaumasse (24P)
Koordinaten für 00:00 Uhr MESZ
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
10 Apr 2026 15h08m20s +03 47' 53" 1.6572 0.7164 13.5 149.0
11 Apr 2026 15h07m03s +03 42' 29" 1.6653 0.7205 13.5 150.0
12 Apr 2026 15h05m45s +03 36' 55" 1.6735 0.7247 13.6 151.0
13 Apr 2026 15h04m26s +03 31' 11" 1.6817 0.7291 13.7 152.0
14 Apr 2026 15h03m06s +03 25' 19" 1.6899 0.7337 13.8 153.0
15 Apr 2026 15h01m46s +03 19' 16" 1.6981 0.7385 13.9 154.0
16 Apr 2026 15h00m25s +03 13' 03" 1.7064 0.7435 14.0 155.0
17 Apr 2026 14h59m03s +03 06' 41" 1.7147 0.7487 14.1 155.9
Kometen-Konjunktionen im April 2026
|
Kometen-Konjunktionen im April 2026, Grenzgröße 14.0 mag. |
|||||||||
|
|
Datum |
Zeit |
Dist. |
Komet |
Hell |
Objekt |
Typ |
Hell |
Größe |
|
Do |
9. Apr. 2026 |
22:26 ME(S)Z |
46.0' |
24P/Schaumasse |
13.5 m |
NGC 5864 |
Glx |
12.9 m |
2.5' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
10. Apr. 2026 |
02:32 ME(S)Z |
46.1' |
10P/Tempel |
12.2 m |
BD-10 4713 |
Stern |
5.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
11. Apr. 2026 |
03:17 ME(S)Z |
25.7' |
10P/Tempel |
12.1 m |
NGC 6649 |
OC |
8.9 m |
6.0' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
16. Apr. 2026 |
02:18 ME(S)Z |
41.0' |
10P/Tempel |
11.8 m |
Delta SCT |
Stern |
4.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
17. Apr. 2026 |
04:43 ME(S)Z |
15.5' |
10P/Tempel |
11.8 m |
M 26 |
OC |
8.0 m |
15.0' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa |
18. Apr. 2026 |
02:14 ME(S)Z |
31.0' |
10P/Tempel |
11.7 m |
BD-10 4797 |
Stern |
5.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
19. Apr. 2026 |
23:19 ME(S)Z |
17.6' |
C/2024 E1 Wierzchos |
11.3 m |
BD+19 902 |
Stern |
6.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mo |
20. Apr. 2026 |
04:03 ME(S)Z |
16.9' |
10P/Tempel |
11.6 m |
BD-09 4859 |
Stern |
5.8 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
21. Apr. 2026 |
04:33 ME(S)Z |
44.1' |
10P/Tempel |
11.5 m |
NGC 6712 |
GC |
8.1 m |
4.3' |
|
|
|
04:33 ME(S)Z |
8.8' |
10P/Tempel |
11.5 m |
BD-09 4876 |
Stern |
6.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fr |
24. Apr. 2026 |
23:16 ME(S)Z |
40.5' |
C/2024 E1 Wierzchos |
11.6 m |
BD+20 989 |
Stern |
6.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So |
26. Apr. 2026 |
23:15 ME(S)Z |
37.1' |
C/2024 E1 Wierzchos |
11.7 m |
M 1 |
Nebel |
8.4 m |
8.0' |
|
|
|
23:15 ME(S)Z |
35.6' |
C/2024 E1 Wierzchos |
11.7 m |
Zeta TAU |
Stern |
3.0 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di |
28. Apr. 2026 |
22:24 ME(S)Z |
8.9' |
C/2024 E1 Wierzchos |
11.8 m |
BD+21 918 |
Stern |
6.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do |
30. Apr. 2026 |
22:29 ME(S)Z |
22.4' |
C/2024 E1 Wierzchos |
11.9 m |
BD+22 996 |
Stern |
6.4 m |
|
Kleiner Vorgeschmack, wird erst ab April 2032 sichtbar !!!
Komet Bernardinelli-Bernstein ( C 2014 UN271 )
| Zeitpunkt des Perihels (TT) | 2031 - Jan - 26 |
| Exzentrizität (e) | 0.998953 AE |
| Perihel - Distanz (q) | 10.935848 AE |
| Bahnneigung, Inklination (i) | 95.4387° |
|
Länge des aufsteigenden Knotens (Ω) |
189.9157° J(2000.0) |
| Argument des Perihels (ω) | 326.3548° |
| Helligkeitsparameter (H / G) | 2.5 / 3.2 |
| Perihel- Termin | 26. Jan. 2031 | 10.9358 AE = 1.636 Mrd km |
| Erdnähe | 29. Mär. 2032 | 10.211 AE = 1.53 Mrd km |